[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAC-G    °Ë»ö°á°ú : 128 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
91 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ 0.8t §³ 6,508(P55)  7,890(P84)  8,746 (P49)  ÅëÇÕ
92 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ 1.0t §³ 7,974(P55)  9,733(P84)  4,762 (P49)  ÅëÇÕ
93 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(Sheet´Ü°¡Àû¿ë) 1.2t §³ 9,149(P55)  10,378(P84)  12,741 (P49)  ÅëÇÕ
94 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(Sheet´Ü°¡Àû¿ë) 1.4t §³ 10,655(P55)  12,085(P84)  14,837 (P49)  ÅëÇÕ
95 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(Sheet´Ü°¡Àû¿ë) 1.6t §³ 12,218(P55)  13,859(P84)  17,014 (P49)  ÅëÇÕ
96 ---------------------------- ---------------------------- 0   ÅëÇÕ
97 ************************ @¾Æ¿¬µµÃ¶ÆÇ ´Ü°¡Àû¿ë 0   ÅëÇÕ
98 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë) 0.5T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 4,780(P55)  6,197 (P49)  ÅëÇÕ
99 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë) 0.6T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 5,838(P55)  7,567 (P49)  ÅëÇÕ
100 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë) 0.8T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 7,310(P55)  9,505 (P49)  ÅëÇÕ
101 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë) 1.0T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 9,649(P55)  12,562 (P49)  ÅëÇÕ
102 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë) 1.2T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 9,649(P55)  12,562 (P49)  ÅëÇÕ
103 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë)(Sheet´Ü°¡Àû¿ë) 1.42T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 0   ÅëÇÕ
104 Ç÷£Áö(´öÆ®¿ë)(Sheet´Ü°¡Àû¿ë) 1.6T ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ §³ 0   ÅëÇÕ
105 ------------------------ ------------------------ 0   ÅëÇÕ
106 ¿Á»óÃþ°üº¸¿Â(Ä®¶óÇÔ¼®) 0.50T §³ 4,905(P55)  0   ÅëÇÕ
107 ÇÔ¼® º¸¿Â¸¶°¨¿ë 0.50t §³ 4,780(P55)  6,197 (P49)  ÅëÇÕ
108 Ä®¶óÇÔ¼®¸¶°¨ ½Ä 0   ÅëÇÕ
109 ------------------------ ---------------------- 0   ÅëÇÕ
110 ************************ ************************ 0   ÅëÇÕ
111 -¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ-¼­¿ï---- @Page:54/ 0/ 52/ 43/ 54(P54)  52 (P52)  °ÇÃà
112 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 1.4¡ÂT¡Â1.6 ¸Å 18,080(P54)  19,040 (P52)  °ÇÃà
113 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 1.6£¼T£¼1.8 ¸Å 21,420(P54)  22,710 (P52)  °ÇÃà
114 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 1.8¡ÂT£¼2.0 ¸Å 22,500(P54)  23,940 (P52)  °ÇÃà
115 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 2.0¡ÂT£¼3.0 ¸Å 24,750(P54)  26,400 (P52)  °ÇÃà
116 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 3.0¡ÂT£¼4.5 ¸Å 36,570(P54)  39,110 (P52)  °ÇÃà
117 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 4.5¡ÂT£¼6.0 ¸Å 0   °ÇÃà
118 ------------------------ 0   °ÇÃà
119 ¿­¿¬¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ T=1.6 §³ 10,815(P54)  11,390 (P52)  °ÇÃà
120 ------------------------ 0   °ÇÃà

[1][2][3][4][5]