[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : ACL    °Ë»ö°á°ú : 554 °³        [ÇöÀç 2018³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
121 ÂüÀ¸¶äÀÌ(¸Æ¹Ý¼®) 2.3*1830mm §³ 6,400 (P657)  °ÇÃà
122 °í·ÁȲÅä¿ìµåÇÇ¾Æ 2.0*1830mm §³ 9,400 (P657)  °ÇÃà
123 ÇÏÀ̼¾½º(Áø) 2.0*1830mm §³ 7,800 (P657)  °ÇÃà
124 °í·ÁȲÅä¿ìµåÇÇ¾Æ 1.8*1830mm §³ 6,400 (P657)  °ÇÃà
125 ------------------------ ---------------------- 0   °ÇÃà
126 ¡Ü PVC ź¼º¹Ù´ÚÀç ¡Ü @2018=01/ / / 0   °ÇÃà
127 -Á¤Àü±â ¹æÁö¿ë ¹Ù´ÚÀç(ÇÇ¿À ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî)---------- @Page: 654/ / / 503/ 654(P654)  0   °ÇÃà
128 MIPOLAM ROBUST EL7 2.0mm*2m*20ml §³ 37,000(P654)  0   °ÇÃà
129 MIPOLAM ROBUST EL7 2.0mm*608mm*608mm §³ 41,100(P654)  0   °ÇÃà
130 MIPOLAM ACCORD EL7 2.0mm*2m*20ml §³ 45,200(P654)  0   °ÇÃà
131 MIPOLAM ACCORD EL7 2.0mm*608mm*608mm §³ 50,600(P654)  0   °ÇÃà
132 MIPOLAM TECHNIC EL5 2.0mm*608mm*608mm §³ 47,900(P654)  0   °ÇÃà
133 MIPOLAM TECHNIC EL5 3.0mm*608mm*608mm §³ 76,400(P654)  0   °ÇÃà
134 ------------------------ ---------------------- 0   °ÇÃà
135 ¡Ü ºñ´Ò¹«¼®¸éŸÀÏ ¡Ü @2018=01/01/01/ 0   °ÇÃà
136 @---LG/ÇÑÈ­------------- @Page: 650/ 0/ 658/ 650(P650)  658 (P658)  °ÇÃà
137 µð·°½ºÅ¸ÀÏ(µð·°½º¸¶ºí) 2.0*300*300 §³ 5,600(P650)  5,600 (P658)  °ÇÃà
138 µð·°½ºÅ¸ÀÏ(µð·°½º¸¶ºí) 3.0*300*300 §³ 7,600(P650)  7,600 (P658)  °ÇÃà
139 µð·°½ºÅ¸ÀÏ(µð·°½º¸¶ºí) 3.0*450*450 §³ 7,600(P650)  7,600 (P658)  °ÇÃà
140 ------------------------ ------------------------ 0   ÅëÇÕ
141 --ºñ´Ò¹«¼®¸éŸÀÏ(ÇÑÈ­)-- @Page: 650/2404/ 658/ 650(P650)  2,404(P404)  658 (P658)  °ÇÃà
142 µð·°½ºÅ¸ÀÏ 2.0*300*300 §³ 5,500(P404)  5,200 (P658)  °ÇÃà
143 µð·°½ºÅ¸ÀÏ 3.0*300*300 §³ 7,500(P404)  7,200 (P658)  °ÇÃà
144 µð·°½ºÅ¸ÀÏ 3.0*450*450 §³ 7,500(P404)  7,400 (P658)  °ÇÃà
145 M V P ŸÀÏ 3.0*450*450 §³ 9,500(P404)  9,500 (P658)  °ÇÃà
146 µð·°½º °ñµåŸÀÏ 3.0*450*450 §³ 8,000(P404)  8,000 (P658)  °ÇÃà
147 ¸®Á¨Æ®½ºÅæ 3.0*450*450 §³ 14,500 (P658)  °ÇÃà
148 ¸®Á¨Æ®¸¶ºí 3.0*450*450 §³ 13,500 (P658)  °ÇÃà
149 °ñµå ÆÛºí¸¯Å¸ÀÏ 3.0*450*450 §³ 12,500(P404)  12,000 (P658)  °ÇÃà
150 °ñµåŸÀÏ 3.0*450*450 §³ 15,500(P404)  15,500 (P658)  °ÇÃà

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]