[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAC-G    °Ë»ö°á°ú : 128 °³        [ÇöÀç 2018³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ¡Ü Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ ¡Ü @2018=01/01/01/ 0   °ÇÃà
2 -Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ-¼­¿ï---- @Page:59/2084/ 51/ 44/ 59(P59)  2,084(P84)  51 (P51)  °ÇÃà
3 ------------------------ ------------------------ 0   ÅëÇÕ
4 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(Sheet(¿ø/T)) 1.00¡ÂT¡Â2.40 ton 968,000(P59)  1,108,000(P84)  1,348,000 (P51)  ÅëÇÕ
5 ------------------------ ------------------------ 0   ÅëÇÕ
6 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.30¡ÂT¡Â0.35 ¸Å 4,410(P59)  5,510(P84)  6,670 (P51)  °ÇÃà
7 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.35¡ÂT¡Â0.40 ¸Å 5,040(P59)  6,320(P84)  7,660 (P51)  °ÇÃà
8 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.40¡ÂT¡Â0.45 ¸Å 5,680(P59)  7,140(P84)  8,650 (P51)  °ÇÃà
9 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.45¡ÂT¡Â0.50 ¸Å 6,270(P59)  7,850(P84)  9,590 (P51)  °ÇÃà
10 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.50¡ÂT¡Â0.55 ¸Å 6,860(P59)  8,600(P84)  10,510 (P51)  °ÇÃà
11 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.55¡ÂT¡Â0.60 ¸Å 7,470(P59)  9,400(P84)  11,480 (P51)  °ÇÃà
12 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.60¡ÂT¡Â0.70 ¸Å 8,070(P59)  10,110(P84)  12,430 (P51)  °ÇÃà
13 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.70¡ÂT¡Â0.80 ¸Å 9,350(P59)  11,720(P84)  14,420 (P51)  °ÇÃà
14 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.80¡ÂT¡Â0.90 ¸Å 10,650(P59)  13,320(P84)  16,430 (P51)  °ÇÃà
15 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 0.90¡ÂT¡Â1.00 ¸Å 11,870(P59)  14,890(P84)  18,360 (P51)  °ÇÃà
16 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(914*1829) 1.00¡ÂT¡Â2.40 ¸Å 13,040(P59)  16,420(P84)  20,180 (P51)  °ÇÃà
17 -Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ-¼­¿ï---- ---------------------- 0   °ÇÃà
18 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.30¡ÂT¡Â0.35 ¸Å 7,840(P59)  11,970 (P51)  °ÇÃà
19 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.35¡ÂT¡Â0.40 ¸Å 8,970(P59)  13,750 (P51)  °ÇÃà
20 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.40¡ÂT¡Â0.45 ¸Å 10,100(P59)  15,540 (P51)  °ÇÃà
21 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.45¡ÂT¡Â0.50 ¸Å 11,130(P59)  17,220 (P51)  °ÇÃà
22 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.50¡ÂT¡Â0.55 ¸Å 12,230(P59)  18,970 (P51)  °ÇÃà
23 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.55¡ÂT¡Â0.60 ¸Å 13,240(P59)  20,610 (P51)  °ÇÃà
24 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.60¡ÂT¡Â0.70 ¸Å 14,340(P59)  22,390 (P51)  °ÇÃà
25 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.70¡ÂT¡Â0.80 ¸Å 16,580(P59)  25,930 (P51)  °ÇÃà
26 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.80¡ÂT¡Â0.90 ¸Å 18,880(P59)  29,590 (P51)  °ÇÃà
27 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 0.90¡ÂT¡Â1.00 ¸Å 21,050(P59)  33,060 (P51)  °ÇÃà
28 Àü±â¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ(1219*2438) 1.00¡ÂT¡Â2.40 ¸Å 23,110(P59)  36,420 (P51)  °ÇÃà
29 ------------------------ ---------------------- 0   °ÇÃà
30 ¡Ü ¾Æ ¿¬ µµ °­ ÆÇ ¡Ü @2018=01/01/01/ 0   °ÇÃà

[1][2][3][4][5]