[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAC-I    °Ë»ö°á°ú : 46 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ¡Ü °¥ ¹Ù ¾Æ ´Ò °­ ÆÇ ¡Ü @2018=10/10/10/ 0   °ÇÃà
2 ---°¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ--------- @Page:57/2085/ 52/ 45/ 57(P57)  2,085(P85)  52 (P52)  °ÇÃà
3 ------------------------ ------------------------ 0   °ÇÃà
4 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.20mm ton 1,255,855(P85)  1,213,000 (P52)  °ÇÃà
5 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.25mm ton 1,236,050(P85)  1,191,000 (P52)  °ÇÃà
6 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.30mm ton 1,225,425(P85)  1,178,000 (P52)  °ÇÃà
7 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.35mm ton 1,208,850(P85)  1,160,000 (P52)  °ÇÃà
8 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.40mm ton 1,200,180(P85)  1,150,000 (P52)  °ÇÃà
9 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.50mm ton 1,149,435(P85)  1,094,000 (P52)  °ÇÃà
10 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.60mm ton 1,147,055(P85)  1,091,000 (P52)  °ÇÃà
11 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.70mm ton 1,124,785(P85)  1,066,000 (P52)  °ÇÃà
12 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.80mm ton 1,123,595(P85)  1,064,000 (P52)  °ÇÃà
13 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 0.90mm ton 1,116,455(P85)  1,057,000 (P52)  °ÇÃà
14 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.00mm ton 1,124,105(P85)  1,062,000 (P52)  °ÇÃà
15 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.20mm ton 1,111,100(P85)  1,051,000 (P52)  °ÇÃà
16 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Coil) 1.40mm ton 1,051,000 (P52)  °ÇÃà
17 ------------------------ ------------------------ 0   °ÇÃà
18 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.20mm ton 1,267,855(P85)  1,224,000 (P52)  °ÇÃà
19 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.25mm ton 1,248,050(P85)  1,202,000 (P52)  °ÇÃà
20 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.30mm ton 1,237,425(P85)  1,190,000 (P52)  °ÇÃà
21 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.35mm ton 1,220,850(P85)  1,172,000 (P52)  °ÇÃà
22 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.40mm ton 1,212,180(P85)  1,161,000 (P52)  °ÇÃà
23 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.50mm ton 1,161,435(P85)  1,105,000 (P52)  °ÇÃà
24 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.60mm ton 1,159,055(P85)  1,102,000 (P52)  °ÇÃà
25 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.70mm ton 1,136,785(P85)  1,078,000 (P52)  °ÇÃà
26 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.80mm ton 1,135,595(P85)  1,076,000 (P52)  °ÇÃà
27 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 0.90mm ton 1,128,455(P85)  1,068,000 (P52)  °ÇÃà
28 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.00mm ton 1,136,105(P85)  1,073,000 (P52)  °ÇÃà
29 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.20mm ton 1,123,100(P85)  1,063,000 (P52)  °ÇÃà
30 °¥¹Ù¾Æ´Ò°­ÆÇ (Sheet) 1.40mm ton 1,063,000 (P52)  °ÇÃà

[1][2]