[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAC-K    °Ë»ö°á°ú : 39 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ¡Ü °¥ ¹Ù Å© ¸° °­ ÆÇ ¡Ü @2019=05/05/05/ 0   °ÇÃà
2 -----°¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ------- @Page:55/1069/ 48/ 45/ 55(P55)  1,069(P69)  48 (P48)  °ÇÃà
3 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.35mm ¸Å 5,950(P55)  7,260(P69)  6,460 (P48)  °ÇÃà
4 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.40mm ¸Å 6,560(P55)  8,130(P69)  7,140 (P48)  °ÇÃà
5 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.45mm ¸Å 7,090(P55)  9,020(P69)  7,750 (P48)  °ÇÃà
6 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.50mm ¸Å 7,650(P55)  9,970(P69)  8,400 (P48)  °ÇÃà
7 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.55mm ¸Å 8,280(P55)  10,900(P69)  9,090 (P48)  °ÇÃà
8 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.60mm ¸Å 8,890(P55)  11,640(P69)  9,790 (P48)  °ÇÃà
9 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.70mm ¸Å 9,910(P55)  13,490(P69)  10,960 (P48)  °ÇÃà
10 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.80mm ¸Å 11,130(P55)  15,270(P69)  12,340 (P48)  °ÇÃà
11 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 0.90mm ¸Å 12,260(P55)  17,110(P69)  13,610 (P48)  °ÇÃà
12 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.00mm ¸Å 13,460(P55)  18,900(P69)  14,970 (P48)  °ÇÃà
13 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.20mm ¸Å 15,800(P55)  24,790(P69)  17,610 (P48)  °ÇÃà
14 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.30mm ¸Å 17,010(P55)  18,970 (P48)  °ÇÃà
15 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.40mm ¸Å 18,210(P55)  20,340 (P48)  °ÇÃà
16 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.50mm ¸Å 19,410(P55)  21,670 (P48)  °ÇÃà
17 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.60mm ¸Å 20,610(P55)  23,050 (P48)  °ÇÃà
18 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.70mm ¸Å 21,830(P55)  24,410 (P48)  °ÇÃà
19 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.80mm ¸Å 23,020(P55)  25,760 (P48)  °ÇÃà
20 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 1.90mm ¸Å 24,230(P55)  27,120 (P48)  °ÇÃà
21 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (914*1829) 2.00mm ¸Å 25,430(P55)  28,460 (P48)  °ÇÃà
22 ------------------------ ------------------------ 0   ÅëÇÕ
23 -----°¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ------- @Page:55/ 0/ 0/ 55(P55)  0   °ÇÃà
24 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.35mm ¸Å 10,280(P55)  0   °ÇÃà
25 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.40mm ¸Å 11,320(P55)  0   °ÇÃà
26 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.45mm ¸Å 12,240(P55)  0   °ÇÃà
27 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.50mm ¸Å 13,200(P55)  0   °ÇÃà
28 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.55mm ¸Å 14,270(P55)  0   °ÇÃà
29 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.60mm ¸Å 15,350(P55)  0   °ÇÃà
30 °¥¹ÙÅ©¸°°­ÆÇ (1219*2438) 0.70mm ¸Å 17,090(P55)  0   °ÇÃà

[1][2]