[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAE    °Ë»ö°á°ú : 360 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ¡¶ ¼±ÀçÁ¦Ç° ¡· 0   °ÇÃà
2 ************************ ********************** 0   °ÇÃà
3 ¡Ü ö ¼± / °­ ¼± ¡Ü @2019=05/05/05/ 0   °ÇÃà
4 ----¾Æ¿¬µµÃ¶¼±---------- @Page:67/1086/ 74/ 67(P67)  1,086(P86)  74 (P74)  °ÇÃà
5 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #8 4.0mm kg 1,510(P67)  1,690(P86)  1,570 (P74)  ÅëÇÕ
6 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #10 3.2mm kg 1,530(P67)  1,740(P86)  1,590 (P74)  °ÇÃà
7 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #12 2.6mm kg 1,560(P67)  1,790(P86)  1,620 (P74)  °ÇÃà
8 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #14 2.0mm kg 1,640(P67)  1,880(P86)  1,710 (P74)  °ÇÃà
9 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #16 1.6mm kg 1,740(P67)  2,000(P86)  1,850 (P74)  °ÇÃà
10 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #18 1.2mm kg 2,120(P67)  2,090(P86)  2,170 (P74)  °ÇÃà
11 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #20 0.9mm kg 2,180(P67)  2,180(P86)  2,230 (P74)  °ÇÃà
12 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #22 0.7mm kg 2,280(P67)  2,280(P86)  2,340 (P74)  °ÇÃà
13 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (3Á¾) #8 4.0mm kg 1,710(P67)  0   °ÇÃà
14 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (3Á¾) #10 3.2mm kg 1,740(P67)  0   °ÇÃà
15 ---------------------- ---------------------- 0   ÅëÇÕ
16 °ø°£º®±ä°áö¹° ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± #8 L:310 kg 1,510(P67)  1,690(P86)  1,570 (P74)  °ÇÃà
17 ±ä°áö¹° ¾Æ¿¬µµ #18-20 kg 2,180(P67)  2,180(P86)  2,230 (P74)  ÅëÇÕ
18 ¾Æ¿¬µµÃ¶¼± (1Á¾) #10 3.2mm m 97(P67)  110(P86)  101 (P74)  ÅëÇÕ
19 ±ä°áö¹° #20 0.9mm m 11(P67)  11(P86)  11 (P74)  ÅëÇÕ
20 --¾î´ÏÀϸµ(¼Ò)ö¼±---- ---------------------- 0   °ÇÃà
21 ¾î´Ò¸µ ¼Òö(µÐ)¼± #6 4.0mm kg 1,360(P67)  1,410(P86)  1,340 (P74)  °ÇÃà
22 ¾î´Ò¸µ ¼Òö(µÐ)¼± #8 4.0mm kg 1,360(P67)  1,410(P86)  1,340 (P74)  °ÇÃà
23 ¾î´Ò¸µ ¼Òö(µÐ)¼± #10 3.2mm kg 1,360(P67)  1,410(P86)  1,340 (P74)  °ÇÃà
24 ¾î´Ò¸µ ¼Òö(µÐ)¼± #20 0.9mm kg 1,560(P67)  0   °ÇÃà
25 ¾î´Ò¸µ ¼Òö(µÐ)¼± #22 0.7mm kg 1,560(P67)  0   °ÇÃà
26 -----º¸Åëö¼±----------- ---------------------- 0   °ÇÃà
27 º¸Åëö¼± #6 4.8mm kg 1,270(P67)  1,250(P86)  1,250 (P74)  °ÇÃà
28 º¸Åëö¼± #8 4.0mm kg 1,270(P67)  1,250(P86)  1,250 (P74)  ÅëÇÕ
29 º¸Åëö¼± #10 3.2mm kg 1,290(P67)  1,250(P86)  1,270 (P74)  °ÇÃà
30 º¸Åëö¼± #12 2.6mm kg 1,310(P67)  1,280(P86)  1,300 (P74)  °ÇÃà

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]