[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GAA    °Ë»ö°á°ú : 174 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
61 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 16C º» 6,624(P1107)  7,816(P724)  0   Àü±â
62 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 22C º» 8,496(P1107)  10,120(P724)  0   Àü±â
63 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 28C º» 11,160(P1107)  13,223(P724)  0   Àü±â
64 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 36C º» 14,220(P1107)  16,924(P724)  0   Àü±â
65 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 42C º» 16,308(P1107)  19,458(P724)  0   Àü±â
66 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 54C º» 22,932(P1107)  27,324(P724)  0   Àü±â
67 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 70C º» 29,340(P1107)  34,844(P724)  0   Àü±â
68 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 82C º» 33,732(P1107)  40,147(P724)  0   Àü±â
69 °­Á¦Àü¼±°ü HDG 104C º» 54,468(P1107)  64,814(P724)  0   Àü±â
70 ************************ ********************** 0   Àü±â
71 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü @2018: 10/ 10/ 10 0   ÅëÇÕ
72 (Rigid Steel Conduit) @Page:1108/1725/ 0/ 1,108(P1108)  1,725(P725)  0   ÅëÇÕ
73 ************************ 0   ÅëÇÕ
74 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E19 m 1,720(P1108)  1,720(P725)  0   Àü±â
75 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E25 m 2,228(P1108)  2,228(P725)  0   Àü±â
76 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E31 m 3,018(P1108)  3,018(P725)  0   Àü±â
77 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E39 m 3,585(P1108)  3,585(P725)  0   Àü±â
78 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E51 m 4,761(P1108)  4,761(P725)  0   Àü±â
79 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E63 m 6,602(P1108)  6,602(P725)  0   Àü±â
80 ³ª»ç¾ø´Â Àü¼±°ü (¾Æ¿¬µµ) E75 m 8,729(P1108)  8,729(P725)  0   Àü±â
81 ************************ ************************ 0   ÅëÇÕ
82 ¹è°ü¿ëź¼Ò°­°ü @2018: 10/ 10/ 10 0   Àü±â
83 ========[4-29]========== 0   Àü±â
84 ************************ **(±¸³»+30%)********** 0   Àü±â
85 °­°ü HDG 50¡Ë (±¸³») m 6,820(P1108)  6,864(P725)  6,495   Àü±â
86 °­°ü HDG 65¡Ë (±¸³») m 8,720(P1108)  8,776(P725)  8,303   Àü±â
87 °­°ü HDG 80¡Ë (±¸³») m 11,330(P1108)  11,397(P725)  10,782   Àü±â
88 °­°ü HDG 100¡Ë (±¸³») m 16,260(P1108)  16,345(P725)  15,467   Àü±â
89 °­°ü HDG 125¡Ë (±¸³») m 21,530(P1108)  21,660(P725)  20,491   Àü±â
90 °­°ü HDG 150¡Ë (±¸³») m 25,590(P1108)  25,729(P725)  24,348   Àü±â

[1][2][3][4][5][6]