[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GIC    °Ë»ö°á°ú : 110 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
91 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-150§± m 17,946(P1083)  18,071(P282)  25,535 (P961)  Àü±â
92 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-185§± m 21,644(P1083)  20,929(P282)  18,736 (P961)  Àü±â
93 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-240§± m 27,459(P1083)  26,475(P282)  23,770 (P961)  Àü±â
94 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-300§± m 33,838(P1083)  32,400(P282)  29,292 (P961)  Àü±â
95 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-400§± m 40,157(P1083)  42,309(P282)  38,238 (P961)  Àü±â
96 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-500§± m 50,743(P1083)  51,193(P282)  47,371 (P961)  Àü±â
97 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 1C-630§± m 65,019(P1083)  63,901(P282)  60,698 (P961)  Àü±â
98 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
99 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-25§± m 16,011(P1083)  14,189(P282)  16,941 (P961)  Àü±â
100 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-35§± m 19,238(P1083)  17,903(P282)  20,359 (P961)  Àü±â
101 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-50§± m 23,265(P1083)  23,261(P282)  23,319 (P961)  Àü±â
102 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-70§± m 29,161(P1083)  29,285(P282)  26,959 (P961)  Àü±â
103 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-95§± m 35,325(P1083)  37,745(P282)  33,637 (P961)  Àü±â
104 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-120§± m 42,657(P1083)  46,151(P282)  40,618 (P961)  Àü±â
105 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-150§± m 50,886(P1083)  56,047(P282)  48,454 (P961)  Àü±â
106 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-185§± m 63,177(P1083)  64,724(P282)  58,405 (P961)  Àü±â
107 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-240§± m 80,118(P1083)  81,885(P282)  74,067 (P961)  Àü±â
108 ³­¿¬ÄÉÀ̺í TFR-CV 6/10kV 3C-300§± m 98,690(P1083)  100,070(P282)  91,236 (P961)  Àü±â
109 ************************ ********************** 0   Àü±â
110 ************************ ********************** 0   Àü±â

[1][2][3][4]