[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : I    °Ë»ö°á°ú : 1430 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
121 ³ªµ¿¼± BC 25§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 2,911(P1089)  1,990(P712)  3,321 (P976)  Àü±â
122 ³ªµ¿¼± BC 35§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 3,936(P1089)  3,094(P712)  4,491 (P976)  Àü±â
123 ³ªµ¿¼± BC 50§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 5,803(P1089)  3,969(P712)  6,622 (P976)  Àü±â
124 ³ªµ¿¼± BC 70§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 7,923(P1089)  5,461(P712)  9,308 (P976)  Àü±â
125 ³ªµ¿¼± BC 95§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 11,120(P1089)  7,582(P712)  12,689 (P976)  Àü±â
126 ³ªµ¿¼± BC 100§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 0   Àü±â
127 ³ªµ¿¼± BC 120§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 14,387(P1089)  9,579(P712)  16,415 (P976)  Àü±â
128 ³ªµ¿¼± BC 150§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 17,758(P1089)  11,670(P712)  20,263 (P976)  Àü±â
129 ³ªµ¿¼± BC 185§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 20,633(P1089)  15,592(P712)  23,545 (P976)  Àü±â
130 ³ªµ¿¼± BC 200§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 0   Àü±â
131 ³ªµ¿¼± BC 240§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 26,872(P1089)  18,907(P712)  30,664 (P976)  Àü±â
132 ³ªµ¿¼± BC 250§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 0   Àü±â
133 ³ªµ¿¼± BC 300§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 33,740(P1089)  23,949(P712)  38,499 (P976)  Àü±â
134 ³ªµ¿¼± BC 325§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 0   Àü±â
135 ³ªµ¿¼± BC 400§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 44,731(P1089)  0   Àü±â
136 ³ªµ¿¼± BC 500§± £¢AS£¢(IEC±Ô°Ý) m 0   Àü±â
137 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
138 ************************ ********************** 0   Àü±â
139 ³ªµ¿¼± BC 35§± [Á÷¸Å] m 3,936(P1089)  3,094(P712)  4,491 (P976)  Àü±â
140 ³ªµ¿¼± BC 38§± [Á÷¸Å] m 4,136(P1089)  3,364(P712)  4,656 (P976)  Àü±â
141 ³ªµ¿¼± BC 50§± [Á÷¸Å] m 5,803(P1089)  3,969(P712)  6,622 (P976)  Àü±â
142 ³ªµ¿¼± BC 60§± [Á÷¸Å] m 6,643(P1089)  4,761(P712)  6,570 (P976)  Àü±â
143 ³ªµ¿¼± BC 70§± [Á÷¸Å] m 7,923(P1089)  5,461(P712)  9,308 (P976)  Àü±â
144 ³ªµ¿¼± BC 95§± [Á÷¸Å] m 11,120(P1089)  7,582(P712)  12,689 (P976)  Àü±â
145 ³ªµ¿¼± BC 100§± [Á÷¸Å] m 11,350(P1089)  7,657(P712)  11,224 (P976)  Àü±â
146 ³ªµ¿¼± BC 120§± [Á÷¸Å] m 14,387(P1089)  9,579(P712)  16,415 (P976)  Àü±â
147 ³ªµ¿¼± BC 150§± [Á÷¸Å] m 17,758(P1089)  11,670(P712)  20,263 (P976)  Àü±â
148 ³ªµ¿¼± BC 185§± [Á÷¸Å] m 20,633(P1089)  15,592(P712)  23,545 (P976)  Àü±â
149 ³ªµ¿¼± BC 200§± [Á÷¸Å] m 21,469(P1089)  14,938(P712)  21,227 (P976)  Àü±â
150 ³ªµ¿¼± BC 240§± [Á÷¸Å] m 26,872(P1089)  18,907(P712)  30,664 (P976)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]