[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GJ    °Ë»ö°á°ú : 312 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
181 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/12C m 1,190(P1090)  1,169(P277)  1,201 (P975)  Àü±â
182 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/15C m 1,440(P1090)  1,368(P277)  1,407 (P975)  Àü±â
183 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/20C m 1,940(P1090)  1,861(P277)  1,913 (P975)  Àü±â
184 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/25C m 2,360(P1090)  2,336(P277)  2,401 (P975)  Àü±â
185 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/30C m 2,920(P1090)  2,757(P277)  2,834 (P975)  Àü±â
186 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.5§±/40C m 3,723(P277)  3,829 (P975)  Àü±â
187 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
188 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/2C m 420(P1090)  531(P277)  546 (P975)  Àü±â
189 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/3C m 560(P1090)  634(P277)  650 (P975)  Àü±â
190 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/4C m 680(P1090)  744(P277)  764 (P975)  Àü±â
191 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/6C m 910(P1090)  863(P277)  886 (P975)  Àü±â
192 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/8C m 1,050(P1090)  1,128 (P975)  Àü±â
193 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/10C m 1,310(P1090)  1,284(P277)  1,322 (P975)  Àü±â
194 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/12C m 1,520(P1090)  1,487(P277)  1,529 (P975)  Àü±â
195 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/15C m 1,870(P1090)  1,818(P277)  1,913 (P975)  Àü±â
196 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/20C m 2,480(P1090)  2,454(P277)  2,523 (P975)  Àü±â
197 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/25C m 3,020(P1090)  2,961(P277)  3,046 (P975)  Àü±â
198 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/30C m 3,490(P1090)  3,523(P277)  3,621 (P975)  Àü±â
199 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.5§±/40C m 4,656(P277)  4,788 (P975)  Àü±â
200 ************************ ********************** 0   Àü±â
201 0   Àü±â
202 ************************ ********************** 0   Àü±â
203 LAN CABLE @2019: 05/ 05/ 05/ 05 0   Àü±â
204 ========[T:7-1-1]======= @Page:1093/2279/ 970/ 1,093(P1093)  2,279(P279)  970 (P970)  Àü±â
205 [±Øµ¿/3M/±Øµ¿/±Øµ¿ 0   Àü±â
206 UTP********************* ********************** 0   Àü±â
207 Unshielded Twisted Pairs Cable 0   Àü±â
208 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
209 UTP CABLE (Cat 6A 4p) m 2,350(P279)  0   Àü±â
210 UTP CABLE (Cat 6 4p) m 1,650(P279)  0   Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]