[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GJK    °Ë»ö°á°ú : 58 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ÄÄÇ»ÅÍ¿ë µ¥ÀÌÅÍÄÉÀ̺í @2018: 10/ 10/ 10/ 10 0   Àü±â
2 ½ÅÈ£¿ë ÄÉÀ̺í @Page:1090/1697/ 975/ 1,090(P1090)  1,697(P697)  975 (P975)  Àü±â
3 (Á¦¾î¿ë ÄÉÀ̺í Àû¿ë) ¨ï¹øÇ׸ñ½Å¼³:2¿­180% 3¿­260% 4¿­34%... 0   Àü±â
4 AWG********************* ********************** 0   Àü±â
5 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/2C m 110(P1090)  133(P697)  136 (P975)  Àü±â
6 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/3C m 140(P1090)  168(P697)  173 (P975)  Àü±â
7 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/4C m 210(P1090)  215(P697)  222 (P975)  Àü±â
8 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/6C m 290(P1090)  318(P697)  327 (P975)  Àü±â
9 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/8C m 390(P1090)  403(P697)  414 (P975)  Àü±â
10 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/10C m 480(P1090)  490(P697)  503 (P975)  Àü±â
11 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/12C m 580(P1090)  591(P697)  608 (P975)  Àü±â
12 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/15C m 690(P1090)  744(P697)  764 (P975)  Àü±â
13 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/20C m 970(P1090)  940(P697)  967 (P975)  Àü±â
14 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/25C m 1,190(P1090)  1,151(P697)  1,183 (P975)  Àü±â
15 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/30C m 1,490(P1090)  1,387(P697)  1,427 (P975)  Àü±â
16 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/Á¶ÀÛ 0.3§±/40C m 1,911(P697)  1,962 (P975)  Àü±â
17 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
18 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/2C m 250(P1090)  286(P697)  295 (P975)  Àü±â
19 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/3C m 320(P1090)  338(P697)  347 (P975)  Àü±â
20 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/4C m 360(P1090)  403(P697)  414 (P975)  Àü±â
21 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/6C m 470(P1090)  531(P697)  546 (P975)  Àü±â
22 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/8C m 610(P1090)  658(P697)  676 (P975)  Àü±â
23 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/10C m 740(P1090)  744(P697)  764 (P975)  Àü±â
24 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/12C m 850(P1090)  886(P697)  910 (P975)  Àü±â
25 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/15C m 1,030(P1090)  1,039(P697)  1,068 (P975)  Àü±â
26 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/20C m 1,310(P1090)  1,270(P697)  1,305 (P975)  Àü±â
27 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/25C m 1,540(P1090)  1,523(P697)  1,566 (P975)  Àü±â
28 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/30C m 1,940(P1090)  1,861(P697)  1,913 (P975)  Àü±â
29 ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í/½Çµå 0.3§±/40C m 2,489(P697)  2,559 (P975)  Àü±â
30 ************************ ********************** 0   Àü±â

[1][2]