[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : DFJ    °Ë»ö°á°ú : 333 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ************************ ********************** 0   ¼³ºñ
2 Áõ±âº¸ÀÏ·¯ @Page: /2716/ 905/ 2,716(P716)  905 (P905)  ¼³ºñ
3 *³ëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯*(´ë¿­º¸ÀÏ·¯)******************** ********************** 0   ¼³ºñ
4 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-50PG) 500 kg/hr (°¡½º) ´ë 45,500,000 (P905)  ¼³ºñ
5 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-80PG) 800 kg/hr (°¡½º) ´ë 47,250,000 (P905)  ¼³ºñ
6 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-100PG) 1000 kg/hr (°¡½º) ´ë 49,750,000 (P905)  ¼³ºñ
7 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-150PG) 1500 kg/hr (°¡½º) ´ë 52,750,000 (P905)  ¼³ºñ
8 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-200PG) 2000 kg/hr (°¡½º) ´ë 56,000,000 (P905)  ¼³ºñ
9 ½´Æ۹̴ϳëÅ뿬°ü½Äº¸ÀÏ·¯ (DMI-250PG) 2500 kg/hr (°¡½º) ´ë 60,750,000 (P905)  ¼³ºñ
10 ************************************************** ---------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
11 ---------------------------------------- ---------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
12 -----Çѱ¹ ¹Ì¿ì¶ó(°æÀ¯)-- @Page: 0/2709/ 0/ 0/ 2,709(P709)  0   ¼³ºñ
13 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(EW-20HK) 200,000§»/H ´ë 8,320,000(P709)  0   ¼³ºñ
14 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(HZ-30HK) 300,000§»/H ´ë 14,130,000(P709)  0   ¼³ºñ
15 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(HZ-40HK) 400,000§»/H ´ë 16,930,000(P709)  0   ¼³ºñ
16 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(HZ-50HK) 500,000§»/H ´ë 18,500,000(P709)  0   ¼³ºñ
17 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(HZ-60HK) 600,000§»/H ´ë 18,050,000(P709)  0   ¼³ºñ
18 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(HZ-80HK) 800,000§»/H ´ë 21,520,000(P709)  0   ¼³ºñ
19 -----Çѱ¹ ¹Ì¿ì¶ó(°¡½º)-------- ---------------------- 0   ¼³ºñ
20 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(EW-20HG) 200,000§»/H ´ë 9,320,000(P709)  0   ¼³ºñ
21 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(HZ-30HG) 300,000§»/H ´ë 16,580,000(P709)  0   ¼³ºñ
22 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(HZ-40HG) 400,000§»/H ´ë 19,930,000(P709)  0   ¼³ºñ
23 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(HZ-50HG) 500,000§»/H ´ë 20,600,000(P709)  0   ¼³ºñ
24 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(HZ-60HG) 600,000§»/H ´ë 21,900,000(P709)  0   ¼³ºñ
25 ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯(GAS)(HZ-80HG) 800,000§»/H ´ë 25,920,000(P709)  0   ¼³ºñ
26 ---------------------- ---------------------- 0   ÅëÇÕ
27 ***°ü·ùÁõ±âº¸ÀÏ·¯(´ë¿­º¸ÀÏ·¯)********* @Page: /2710/ 906/ 2,710(P710)  906 (P906)  ¼³ºñ
28 °ü·ùÇü Áõ±â°¡½ºº¸ÀÏ·¯(20PG) 0.2Ton ´ë 10,258,000 (P906)  ¼³ºñ
29 °ü·ùÇü Áõ±â°¡½ºº¸ÀÏ·¯(30PG) 0.3Ton ´ë 11,443,000 (P906)  ¼³ºñ
30 -ÀÔÇü¿¬°ü½Ä Áõ±âº¸ÀÏ·¯(»ïÈ£)--------------------- 0   ¼³ºñ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]