[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : DFO-F    °Ë»ö°á°ú : 185 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ************************ ********************** 0   ¼³ºñ
2 ½ºÅ×Àη¹½º 2Áß°ü¿¬µµ @Page: 956/2722/ 951/ 956(P956)  2,722(P722)  951 (P951)  ¼³ºñ
3 (³»:STS304/¿Ü:AL) 0   ¼³ºñ
4 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0   ¼³ºñ
5 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 200 m 54,400(P956)  49,000(P722)  54,400 (P951)  ¼³ºñ
6 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 250 m 66,500(P956)  59,900(P722)  66,500 (P951)  ¼³ºñ
7 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 300 m 84,000(P956)  75,700(P722)  84,000 (P951)  ¼³ºñ
8 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 350 m 98,500(P956)  88,800(P722)  98,500 (P951)  ¼³ºñ
9 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 400 m 112,500(P956)  101,400(P722)  112,500 (P951)  ¼³ºñ
10 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 450 m 128,100(P956)  115,500(P722)  128,100 (P951)  ¼³ºñ
11 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 500 m 145,100(P956)  130,800(P722)  145,100 (P951)  ¼³ºñ
12 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 600 m 173,600(P956)  156,400(P722)  173,600 (P951)  ¼³ºñ
13 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 700 m 199,600(P956)  179,800(P722)  199,600 (P951)  ¼³ºñ
14 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 800 m 225,000(P956)  202,800(P722)  225,000 (P951)  ¼³ºñ
15 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 900 m 255,800(P956)  230,500(P722)  255,800 (P951)  ¼³ºñ
16 ¿¬µµ(977Á÷°ü)(STS) 1000 m 318,600(P956)  287,200(P722)  318,600 (P951)  ¼³ºñ
17 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0   ¼³ºñ
18 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 200 m 43,500(P956)  39,100(P722)  43,500 (P951)  ¼³ºñ
19 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 250 m 53,800(P956)  48,400(P722)  53,800 (P951)  ¼³ºñ
20 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 300 m 64,700(P956)  58,200(P722)  64,700 (P951)  ¼³ºñ
21 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 350 m 75,600(P956)  68,100(P722)  75,600 (P951)  ¼³ºñ
22 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 400 m 86,400(P956)  77,900(P722)  86,400 (P951)  ¼³ºñ
23 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 450 m 98,000(P956)  88,200(P722)  98,000 (P951)  ¼³ºñ
24 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 500 m 108,900(P956)  98,100(P722)  108,900 (P951)  ¼³ºñ
25 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 600 m 130,000(P956)  117,200(P722)  130,000 (P951)  ¼³ºñ
26 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 700 m 151,200(P956)  136,300(P722)  151,200 (P951)  ¼³ºñ
27 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 800 m 174,300(P956)  157,100(P722)  174,300 (P951)  ¼³ºñ
28 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 900 m 194,700(P956)  175,400(P722)  194,700 (P951)  ¼³ºñ
29 ¿¬µµ(477Á÷°ü)(STS) 1000 m 244,300(P956)  220,100(P722)  244,300 (P951)  ¼³ºñ
30 *¿¬µµ ´öÆ®*·Î¾â±â°ø***** ********************** 0   ¼³ºñ

[1][2][3][4][5][6][7]