[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GPE    °Ë»ö°á°ú : 99 °³        [ÇöÀç 2015³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
31 WIRE [BC] #16 AWG m 209  Àü:[3-38]
32 WIRE [BC] #15 AWG m 247  Àü:[3-38]
33 WIRE [BC] #14 AWG m 285  Àü:[3-38]
34 WIRE [BC] #13 AWG m 373  Àü:[3-38]
35 WIRE [BC] #12 AWG m 431  Àü:[3-38]
36 WIRE [BC] #11 AWG m 582  Àü:[3-38]
37 WIRE [BC] #10 AWG m 672  Àü:[3-38]
38 WIRE [BC] #9 AWG m 989  Àü:[3-38]
39 WIRE [BC] #8 AWG m 1,142  Àü:[3-38]
40 WIRE [BC] #7 AWG m 1,717  Àü:[3-38]
41 WIRE [BC] #6 AWG m 1,982  Àü:[3-38]
42 WIRE [BC] #5 AWG m 2,408  Àü:[3-38]
43 WIRE [BC] #4 AWG m 2,778  Àü:[3-38]
44 WIRE [BC] #3 AWG m 3,444  Àü:[3-38]
45 WIRE [BC] #2 AWG m 4,070  Àü:[3-38]
46 WIRE [BC] #1 AWG m 4,697  Àü:[3-38]
47 WIRE [BC] #1/0 AWG m 6,539  Àü:[3-38]
48 WIRE [BC] #2/0 AWG m 7,545  Àü:[3-38]
49 WIRE [BC] #3/0 AWG m 11,172  Àü:[3-38]
50 WIRE [BC] #4/0 AWG m 12,891  Àü:[3-38]
51 WIRE [BC] 250 MCM m 15,501  Àü:[3-38]
52 WIRE [BC] 300 MCM m 17,886  Àü:[3-38]
53 WIRE [BC] 350 MCM m 21,132  Àü:[3-38]
54 WIRE [BC] 400 MCM m 24,383  Àü:[3-38]
55 WIRE [BC] 500 MCM m 30,845  Àü:[3-38]
56 WIRE [WP] #1 AWG m 5,052  Àü:[3-72]
57 CABLE [DB] 600V #10 AWG m 1,000  Àü:[5-11/¨é]
58 CABLE [DB] 600V #6 AWG m 1,500  Àü:[5-11/¨è]
59 CABLE [DB] 600V #4 AWG m 1,822  Àü:[5-11/¨é]
60 CABLE [DB] 600V #1 AWG m 4,000  Àü:[5-11/¨è]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4]