[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GOC    °Ë»ö°á°ú : 188 °³        [ÇöÀç 2018³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
31 PLUG IN HOLE (Al,Cu-Fe) 4w 4000A °³ 83,580  1,971,654 
32 PLUG IN HOLE (Al,Cu-Fe) 4w 4500A °³ 84,860  2,150,895 
33 PLUG IN HOLE (Al,Cu-Fe) 4w 5000A °³ 95,080  2,330,136 
34 PLUG IN HOLE (Al,Cu-Fe) 4w 6000A °³ 95,084  2,688,619 
35 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 100A °³ 170,000  37,640  Àü:[5-16/¨ì]
36 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 180,000  46,602  Àü:[5-16/¨ì]
37 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 190,000  53,772  Àü:[5-16/¨ì]
38 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 116,630  94,997  Àü:[5-16/¨ì]
39 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 116,630  161,317  Àü:[5-16/¨ì]
40 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 116,630  166,694  Àü:[5-16/¨ì]
41 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 1200A °³ 126,150  358,482  Àü:[5-16/¨ì]
42 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 1500A °³ 126,150  376,406  Àü:[5-16/¨ì]
43 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 1600A °³ 126,150  376,406  Àü:[5-16/¨ì]
44 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 126,150  537,723  Àü:[5-16/¨ì]
45 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 126,150  716,965  Àü:[5-16/¨ì]
46 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 155,580  967,903  Àü:[5-16/¨ì]
47 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 3500A °³ 155,580  1,075,447 
48 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 4000A °³ 155,580  1,254,689 
49 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 4500A °³ 155,580  1,433,930 
50 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 5000A °³ 185,090  1,613,171 
51 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 3w 6000A °³ 185,090  1,792,413 
52 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 100A °³ 220,000  43,814  Àü:[5-16/¨ì]
53 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 200A °³ 230,000  51,780  Àü:[5-16/¨ì]
54 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 400A °³ 240,000  61,738  Àü:[5-16/¨ì]
55 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 600A °³ 146,860  117,502  Àü:[5-16/¨ì]
56 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 800A °³ 146,860  179,241  Àü:[5-16/¨ì]
57 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1000A °³ 146,860  183,224  Àü:[5-16/¨ì]
58 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1200A °³ 146,860  376,406  Àü:[5-16/¨ì]
59 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1500A °³ 146,860  412,254  Àü:[5-16/¨ì]
60 TAP OFF BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1600A °³ 146,860  412,254  Àü:[5-16/¨ì]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7]