[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GO    °Ë»ö°á°ú : 2228 °³        [ÇöÀç 2015³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
61 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 5000A m 2,282,950  2,413,230 
62 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 6000A m 2,710,630  2,895,876 
63 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 100A °³ 100,000  86,876  Àü:[5-16/¨ë]
64 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 100,000  115,835  Àü:[5-16/¨ë]
65 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 109,500  159,273  Àü:[5-16/¨ë]
66 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 136,040  246,149  Àü:[5-16/¨ë]
67 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 136,040  444,034  Àü:[5-16/¨ë]
68 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 135,120  482,646  Àü:[5-16/¨ë]
69 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1200A °³ 148,730  868,762  Àü:[5-16/¨ë]
70 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1500A °³ 148,730  965,292  Àü:[5-16/¨ë]
71 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 1600A °³ 148,730  1,592,731  Àü:[5-16/¨ë]
72 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 160,620  1,592,731  Àü:[5-16/¨ë]
73 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 192,240  2,220,171  Àü:[5-16/¨ë]
74 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 281,660  2,895,876 
75 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 3500A °³ 303,350  3,378,522 
76 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 4000A °³ 303,350  3,861,168 
77 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 4500A °³ 316,200  4,343,814 
78 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 5000A °³ 422,480  4,826,460 
79 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 3w 6000A °³ 481,860  5,791,752 
80 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 100A °³ 100,000  101,355  Àü:[5-16/¨ë]
81 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 200A °³ 110,000  135,140  Àü:[5-16/¨ë]
82 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 400A °³ 120,000  183,405  Àü:[5-16/¨ë]
83 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 600A °³ 137,090  284,761  Àü:[5-16/¨ë]
84 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 800A °³ 137,090  511,604  Àü:[5-16/¨ë]
85 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 1000A °³ 136,170  555,042  Àü:[5-16/¨ë]
86 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 1200A °³ 149,780  1,013,556  Àü:[5-16/¨ë]
87 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 1500A °³ 149,780  1,110,085  Àü:[5-16/¨ë]
88 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 1600A °³ 149,780  1,834,054  Àü:[5-16/¨ë]
89 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 2000A °³ 161,670  1,834,054  Àü:[5-16/¨ë]
90 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu-Fe) 4w 2500A °³ 225,530  2,558,023  Àü:[5-16/¨ë]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]