[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GAV    °Ë»ö°á°ú : 95 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
61 SCD Åë½Å°ü 22§® (6¿­) m 544  1,566 
62 SCD Åë½Å°ü 25§® (6¿­) m 601  1,646 
63 SCD Åë½Å°ü 29§® (6¿­) m 822  1,778 
64 SCD Åë½Å°ü 35§® (6¿­) m 938  1,778 
65 SCD Åë½Å°ü 22§® (7¿­) m 544  1,526 
66 SCD Åë½Å°ü 25§® (7¿­) m 601  1,646 
67 SCD Åë½Å°ü 29§® (7¿­) m 822  1,738 
68 SCD Åë½Å°ü 35§® (7¿­) m 938  1,738 
69 SCD Åë½Å°ü 22§® (8¿­) m 544  1,526 
70 SCD Åë½Å°ü 25§® (8¿­) m 601  1,646 
71 SCD Åë½Å°ü 29§® (8¿­) m 822  1,738 
72 SCD Åë½Å°ü 35§® (8¿­) m 938  1,738 
73 SCD Åë½Å°ü ³­¿¬ 22§® m 830  1,858 
74 SCD Åë½Å°ü ³­¿¬ 25§® m 935  1,978 
75 SCD Åë½Å°ü ³­¿¬ 29§® m 1,287  2,110 
76 SCD Åë½Å°ü ³­¿¬ 35§® m 1,530  2,110 
77 °áÇÕÇü³»°ü 25§® m 601  1,912  Åë:[4-1-1]
78 °áÇÕÇü SCD°ü 3°ø (ùê) 28C*3 m 20,000  6,518  Åë:[4-1-1]
79 °áÇÕÇü SCD°ü 4°ø (ùê) 28C*4 m 23,000  6,518  Åë:[4-1-1]
80 °áÇÕÇü SCD°ü 5°ø (ùê) 28C*5 m 26,000  8,036  Åë:[4-1-1]
81 °áÇÕÇü SCD°ü 4°ø (ùê) 36C*4 m 29,000  8,972  Åë:[4-1-1]
82 ³»°ü¸¶°³ 22C,25C,29C,35C °³ 480 
83 °ü±¸¸¶°³ 4°ø,5°ø °³ 8,500 
84 C O D Åë½Å°ü 3°ø 28C*3 [72¡Ë] m 10,000  16,021  Åë:[2-1-1] /6*260%
85 C O D Åë½Å°ü 3°ø 36C*3 [90¡Ë] m 13,000  16,021  Åë:[2-1-1] /6*260%
86 C O D Åë½Å°ü 4°ø 25C*4 [80¡Ë] m 8,000  20,921  Åë:[2-1-1] /6*340%
87 C O D Åë½Å°ü 4°ø 28C*4 [80¡Ë] m 11,000  20,921  Åë:[2-1-1] /6*340%
88 C O D Åë½Å°ü 4°ø 36C*4 [100¡Ë] m 15,000  20,921  Åë:[2-1-1] /6*340%
89 C O D Åë½Å°ü 5°ø 25C*5 [90¡Ë] m 10,000  25,869  Åë:[2-1-1] /6*420%
90 C O D Åë½Å°ü 5°ø 25C*4+36C [90¡Ë] m 9,500  25,869  Åë:[2-1-1] /6*420%
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4]