[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GLX    °Ë»ö°á°ú : 145 °³        [ÇöÀç 2017³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
121 LED ´Ù¿î¶óÀÌÆ® 30W,5000K 8ÀÎÄ¡ °³ 182,000  34,823  Àü:[5-25-2]
122 LED ´Ù¿î¶óÀÌÆ® 30W,6500K 8ÀÎÄ¡ °³ 182,000  34,823  Àü:[5-25-2]
123 LED º¸¾Èµî 60W,491(L)*293(W)*104(H),Type2 °³ 893,750  39,032  Àü:[5-26-1]
124 LED º¸¾Èµî 60W,491(L)*293(W)*104(H),Type5 °³ 893,750  39,032  Àü:[5-26-1]
125 LED º¸¾Èµî 90W,491(L)*293(W)*104(H),Type2 °³ 1,137,500  39,032  Àü:[5-26-1]
126 LED º¸¾Èµî 90W,491(L)*293(W)*104(H),Type5 °³ 1,137,500  39,032  Àü:[5-26-1]
127 LED MR 16 3W,5000K,49.1(D)*48.42(H)mm °³ 27,660  39,032  Àü:[5-26-1]
128 LED MR 16 3W,3000K,49.1(D)*48.42(H)mm °³ 27,660  39,032  Àü:[5-26-1]
129 LED PAR 30 10W,5000K,95(D)*87.890(H)mm °³ 77,900  39,032  Àü:[5-26-1]
130 LED PAR 30 10W,3000K,95(D)*87.890(H)mm °³ 77,900  39,032  Àü:[5-26-1]
131 LED Retrofit R-Lamp 8W,5000K,60(D)*110(H)mm °³ 47,200  39,032  Àü:[5-26-1]
132 LED Retrofit R-Lamp 8W,3000K,60(D)*110(H)mm °³ 47,200  39,032  Àü:[5-26-1]
133 LED Retrofit R-Lamp 7W,2700K,60(D)*108(H)mm °³ 37,600  39,032  Àü:[5-26-1]
134 LED Retrofit R-Lamp 7W,5000K,60(D)*108(H)mm °³ 37,600  39,032  Àü:[5-26-1]
135 LED Retrofit R-Lamp 4W,2700K,60(D)*108(H)mm °³ 30,100  39,032  Àü:[5-26-1]
136 LED Retrofit R-Lamp 4W,5000K,60(D)*108(H)mm °³ 30,100  39,032  Àü:[5-26-1]
137 LED Åõ±¤µî 85W,369(L)*369(W)295(H) °³ 723,704  39,797  Àü:[5-26-2]
138 LED Åõ±¤µî 170W,469(L)*469(W)351(H) °³ 1,383,551  43,050  Àü:[5-26-2]
139 LED Åõ±¤µî 350W,497(L)*327(W)260(H) °³ 3,842,014  44,581  Àü:[5-26-2]
140 LED Åõ±¤µî 540W,497(L)*434(W)260(H) °³ 5,055,282  44,581  Àü:[5-26-2]
141 ¼öÁßµî (¼ö¿µÀå) PAR 200W °³ 340,000  103,321  Àü:[5-26/¨µ]
142 ¼öÁßµî (¼ö¿µÀå) PAR 300W °³ 360,000  116,714  Àü:[5-26/¨µ]
143 ¼öÁßµî (ºÐ¼ö) PAR 75W °³ 48,000  103,321  Àü:[5-26/¨µ]
144 ¼öÁßµî (ºÐ¼ö) PAR 150W °³ 52,000  103,321  Àü:[5-26/¨µ]
145 ¼öÁßµî (ºÐ¼ö) PAR 300W °³ 52,000  116,714  Àü:[5-26/¨µ]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5]