[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GO    °Ë»ö°á°ú : 2271 °³        [ÇöÀç 2019³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
151 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 2000A m 986,600  653,683  Àü:[5-16]
152 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 2500A m 1,329,360  924,172  Àü:[5-16]
153 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 3000A m 1,574,500  1,194,662  Àü:[5-16]
154 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 3500A m 1,700,570  1,194,662 
155 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 4000A m 1,843,100  1,194,662 
156 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 4500A m 1,194,662 
157 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 5000A m 2,485,530  1,194,662 
158 BUS DUCT FEEDER (CR-LV-AL) 4w 6000A m 2,667,960  1,194,662 
159 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 100A °³ 100,000  121,720  Àü:[5-16/¨ë]
160 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 200A °³ 100,000  162,293  Àü:[5-16/¨ë]
161 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 400A °³ 109,500  223,153  Àü:[5-16/¨ë]
162 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 600A °³ 146,210  344,874  Àü:[5-16/¨ë]
163 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 800A °³ 149,640  622,126  Àü:[5-16/¨ë]
164 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1000A °³ 151,930  676,224  Àü:[5-16/¨ë]
165 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1200A °³ 163,600  1,217,203  Àü:[5-16/¨ë]
166 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1500A °³ 163,600  1,352,448  Àü:[5-16/¨ë]
167 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 1600A °³ 163,600  2,231,539  Àü:[5-16/¨ë]
168 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 2000A °³ 176,680  2,231,539  Àü:[5-16/¨ë]
169 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 2500A °³ 192,240  3,110,630  Àü:[5-16/¨ë]
170 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 3000A °³ 281,660  4,057,344  Àü:[5-16/¨ë]
171 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 3500A °³ 303,350  4,057,344 
172 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 4000A °³ 303,350  4,057,344 
173 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 4500A °³ 316,200  4,057,344 
174 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 5000A °³ 422,480  4,057,344 
175 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 3w 6000A °³ 489,400  4,057,344 
176 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 100A °³ 100,000  142,007  Àü:[5-16/¨ë]
177 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 200A °³ 110,000  189,342  Àü:[5-16/¨ë]
178 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 400A °³ 120,000  256,965  Àü:[5-16/¨ë]
179 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 600A °³ 150,800  398,972  Àü:[5-16/¨ë]
180 BUS DUCT H ELBOW (Al,Cu) 4w 800A °³ 150,800  716,797  Àü:[5-16/¨ë]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]