[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GUS    °Ë»ö°á°ú : 204 °³        [ÇöÀç 2016³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
181 Àü±Ø½Ä ·¹º§ 3¼±3±Ø °³ 40,000  143,906  Àü:[5-22]
182 Àü±Ø½Ä ·¹º§ 4¼±4±Ø °³ 85,000  152,900  Àü:[5-22]
183 Àü±Ø½Ä ·¹º§ 5¼±5±Ø °³ 100,000  197,871  Àü:[5-22]
184 LEVEL S/W Float Type °³ 5,000  39,517  Àü:[6-2]
185 LEVEL S/W ÀÏ¹Ý¿ë °³ 9,900  39,517  Àü:[6-2]
186 LEVEL S/W °í°¨µµ¿ë °³ 10,800  39,517  Àü:[6-2]
187 LEVEL S/W UNIT HLC-200 °³ 18,000  39,517  Àü:[6-2]
188 ¼öÀ§°è UNIT SLIC-2P °³ 220,000  323,328  Àü:[6-2]
189 ¼öÀ§°è SENSOR SGL 6M °³ 750,000  53,888 
190 ¼öÀ§Áö½Ã°è ±¤°¢Çü/ANALOG ´ë 90,000  134,720  Àü:[6-2]
191 ¼öÀ§°ËÃâ±â MH-10 Á¶ 170,000  323,328  Àü:[6-2]
192 LEVEL IND CONTROLLER SLIC-4P-2 ´ë 600,000  134,720  Àü:[6-2]
193 PH METER Á¶ 540,000 
194 PH RECORDER Á¶ 1,500,000  134,720  Àü:[6-2]
195 COD RECORDER Á¶ 1,500,000  134,720  Àü:[6-2]
196 FLOW RECORDER Á¶ 1,500,000  134,720  Àü:[6-2]
197 TIC DIGITAL Á¶ 200,000  44,906  Àü:[6-2]
198 TIC Á¶ 103,000  44,906  Àü:[6-2]
199 TIC SENSOR °³ 25,000  44,906  Àü:[6-2]
200 CONTROLLER 4 Point °³ 45,000  44,906  Àü:[6-2]
201 PLC Á¶ 1,500,000 
202 SILICON DIOD 30A °³ 5,000 
203 SILICON DIOD 50A °³ 150,000 
204 CONDENSER 380V 3P 10 KVAR £¢Ã¶°Å£¢ °³ 28,129  Àü:[5-40]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7]