[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GAV-5    °Ë»ö°á°ú : 10 °³        [ÇöÀç 2017³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
1 C O D Åë½Å°ü 3°ø 28C*3 [72¡Ë] m 10,000  14,301  Åë:[2-1-1] /6*260%
2 C O D Åë½Å°ü 3°ø 36C*3 [90¡Ë] m 13,000  14,301  Åë:[2-1-1] /6*260%
3 C O D Åë½Å°ü 4°ø 25C*4 [80¡Ë] m 8,000  18,676  Åë:[2-1-1] /6*340%
4 C O D Åë½Å°ü 4°ø 28C*4 [80¡Ë] m 11,000  18,676  Åë:[2-1-1] /6*340%
5 C O D Åë½Å°ü 4°ø 36C*4 [100¡Ë] m 15,000  18,676  Åë:[2-1-1] /6*340%
6 C O D Åë½Å°ü 5°ø 25C*5 [90¡Ë] m 10,000  23,092  Åë:[2-1-1] /6*420%
7 C O D Åë½Å°ü 5°ø 25C*4+36C [90¡Ë] m 9,500  23,092  Åë:[2-1-1] /6*420%
8 C O D Åë½Å°ü 5°ø 28C*5 [90¡Ë] m 13,000  23,092  Åë:[2-1-1] /6*420%
9 C O D Åë½Å°ü 5°ø 26C*4+36C [90¡Ë] m 10,500  23,092  Åë:[2-1-1] /6*420%
10 C O D Åë½Å°ü 7°ø 28C*7°ø m 8,000  31,894  Åë:[2-1-1] /6*580%
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1]