[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GOB    °Ë»ö°á°ú : 298 °³        [ÇöÀç 2017³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
1 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 100A m 65,000  34,440  Àü:[5-16]
2 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 200A m 80,000  45,920  Àü:[5-16]
3 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 400A m 180,000  63,140  Àü:[5-16]
4 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 600A m 263,240  97,581  Àü:[5-16]
5 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 800A m 330,990  176,029  Àü:[5-16]
6 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1000A m 365,190  191,336  Àü:[5-16]
7 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1200A m 437,370  344,404  Àü:[5-16]
8 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1500A m 475,830  382,672  Àü:[5-16]
9 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 1600A m 581,420  382,672  Àü:[5-16]
10 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2000A m 668,340  631,408  Àü:[5-16]
11 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 2500A m 957,870  880,145  Àü:[5-16]
12 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3000A m 1,078,110  1,148,016  Àü:[5-16]
13 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 3500A m 1,240,090  1,339,352 
14 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4000A m 1,358,520  1,530,688 
15 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 4500A m 1,601,060  1,722,024 
16 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 5000A m 1,797,170  1,913,360 
17 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 3w 6000A m 2,135,060  2,296,032 
18 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 100A m 66,000  40,180  Àü:[5-16]
19 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 200A m 94,000  53,574  Àü:[5-16]
20 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 400A m 189,000  72,707  Àü:[5-16]
21 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 600A m 328,990  112,888  Àü:[5-16]
22 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 800A m 392,910  202,816  Àü:[5-16]
23 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1000A m 447,630  220,036  Àü:[5-16]
24 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1200A m 538,710  401,805  Àü:[5-16]
25 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1500A m 644,160  440,072  Àü:[5-16]
26 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 1600A m 725,000  440,072  Àü:[5-16]
27 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 2000A m 828,100  727,076  Àü:[5-16]
28 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 2500A m 1,213,690  1,014,080  Àü:[5-16]
29 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 3000A m 1,378,550  1,320,218  Àü:[5-16]
30 BUS DUCT FEEDER (Cu-Fe) Cu 4w 3500A m 1,570,800  1,913,360 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]