[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : GMK    °Ë»ö°á°ú : 73 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
1 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 60§±/1C EA 138,900  92,747  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
2 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 100§±/1C EA 158,300  105,266  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
3 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 150§±/1C EA 159,000  126,602  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
4 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 200§±/1C EA 186,200  126,354  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
5 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 250§±/1C EA 187,000  164,157  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
6 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 325§±/1C EA 196,700  189,194  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
7 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 400§±/1C EA 235,300  189,194  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
8 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 500§±/1C EA 239,800  205,413  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
9 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 23kV 600§±/1C EA 274,000  235,568  Àü:[4-36-1/¨é]*120%
10 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 60§±/3C kit 431,700  148,395  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
11 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 100§±/3C kit 489,900  169,062  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
12 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 150§±/3C kit 507,000  202,564  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
13 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 200§±/3C kit 588,600  236,702  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
14 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 250§±/3C kit 591,000  262,652  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
15 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (3Á¢¼Ó) 23kV 325§±/3C kit 620,100  302,712  Àü:[4-36-1/¨é]*120%*
16 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 14§±/1C kit 84,800  77,793  Àü:[4-36/¨í]*120%
17 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 16§±/1C kit 84,800  77,793  Àü:[4-36/¨í]*120%
18 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 22§±/1C kit 84,800  98,087  Àü:[4-36/¨í]*120%
19 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 25§±/1C kit 84,800  98,087  Àü:[4-36/¨í]*120%
20 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 35§±/1C kit 85,100  111,616  Àü:[4-36/¨í]*120%
21 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 38§±/1C kit 85,100  111,616  Àü:[4-36/¨í]*120%
22 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 50§±/1C kit 85,700  125,145  Àü:[4-36/¨í]*120%
23 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 60§±/1C kit 85,700  145,439  Àü:[4-36/¨í]*120%
24 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 70§±/1C kit 85,700  145,439  Àü:[4-36/¨í]*120%
25 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 95§±/1C kit 86,400  155,586  Àü:[4-36/¨í]*120%
26 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 100§±/1C kit 86,400  155,586  Àü:[4-36/¨í]*120%
27 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 120§±/1C kit 138,600  169,116  Àü:[4-36/¨í]*120%
28 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 150§±/1C kit 138,600  169,116  Àü:[4-36/¨í]*120%
29 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 185§±/1C kit 139,700  216,468  Àü:[4-36/¨í]*120%
30 Á÷¼±Á¢¼ÓÀç (1Á¢¼Ó) 6.6kV 200§±/1C kit 139,700  216,468  Àü:[4-36/¨í]*120%
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]