[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : S4-02-11    °Ë»ö°á°ú : 10 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
1 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 8m º» 6,505  130,729  41,817  Àü:[4-2]
2 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 10m º» 7,057  147,866  45,361  Àü:[4-2]
3 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 12m º» 7,608  157,377  48,905  Àü:[4-2]
4 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 14m º» 7,939  175,804  51,031  Àü:[4-2]
5 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 16m º» 8,711  200,141  55,992  Àü:[4-2]
6 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 8m (ÀüÁÖÆ÷ÇÔ) º» 67,165  130,729  41,817  Àü:[4-2]
7 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 10m (ÀüÁÖÆ÷ÇÔ) º» 200,961  147,866  45,361  Àü:[4-2]
8 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 12m (ÀüÁÖÆ÷ÇÔ) º» 267,949  157,377  48,905  Àü:[4-2]
9 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 14m (ÀüÁÖÆ÷ÇÔ) º» 336,386  175,804  51,031  Àü:[4-2]
10 ±â°èÈ­°ÇÁÖ CP 16m (ÀüÁÖÆ÷ÇÔ) º» 393,671  200,141  55,992  Àü:[4-2]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1]