[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : DFJ-3    °Ë»ö°á°ú : 112 °³        [ÇöÀç 2015³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
61 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 50,000 Kcal 535GPD ´ë 1,707,000  131,092  ±â:[2-1-4]
62 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 70,000 Kcal 735GPD ´ë 1,878,000  131,092  ±â:[2-1-4]
63 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 100,000 Kcal 1035GPD ´ë 2,562,000  131,092  ±â:[2-1-4]
64 °¡½º(°æµ¿)ÁßÇü-STS 50,000 Kcal 535GTD ´ë 2,575,000  131,092  ±â:[2-1-4]
65 °¡½º(°æµ¿)ÁßÇü-STS 70,000 Kcal 735TPD ´ë 2,849,000  131,092  ±â:[2-1-4]
66 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 300,000 Kcal 3035GPD ´ë 9,558,000  131,092  ±â:[2-1-4]
67 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 400,000 Kcal 4035GPD ´ë 9,730,000  131,092  ±â:[2-1-4]
68 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 150,00 Kcal 96SA ´ë 431,000  157,263  ±â:[2-1-3]
69 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 16,500 Kcal 136SA ´ë 465,000  157,263  ±â:[2-1-3]
70 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 180,00 Kcal 176SA ´ë 498,000  157,263  ±â:[2-1-3]
71 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 220,00 Kcal 206FA ´ë 531,000  157,263  ±â:[2-1-3]
72 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 260,00 Kcal 250FA ´ë 565,000  157,263  ±â:[2-1-3]
73 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 360,00 Kcal 350FA ´ë 667,000  157,263  ±â:[2-1-3]
74 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 16,500 Kcal 136ST ´ë 580,000  157,263  ±â:[2-1-3]
75 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 180,00 Kcal 176ST ´ë 616,000  157,263  ±â:[2-1-3]
76 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 220,00 Kcal 206ST ´ë 652,000  157,263  ±â:[2-1-3]
77 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 260,00 Kcal 256ST ´ë 686,000  157,263  ±â:[2-1-3]
78 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 350,00 Kcal 356ST ´ë 795,000  157,263  ±â:[2-1-3]
79 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 100,000 Kcal 1035RPD ´ë 1,758,000  157,263  ±â:[2-1-3]
80 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 150,000 Kcal 1535RPD ´ë 2,440,000  157,263  ±â:[2-1-3]
81 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 200,000 Kcal 2035RPD ´ë 2,818,000  157,263  ±â:[2-1-3]
82 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 300,000 Kcal 3035RPD ´ë 6,831,000  157,263  ±â:[2-1-3]
83 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 400,000 Kcal 4035RPD ´ë 7,683,000  157,263  ±â:[2-1-3]
84 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­) 500§¤ 6kw 710*800*1360 ´ë 1,800,000  821,193  ±â:[2-1-9]
85 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­) 800§¤ 9kw 710*1200*1360 ´ë 2,000,000  821,193  ±â:[2-1-9]
86 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­)1000§¤ 11kw 710*1320*1540 ´ë 2,300,000  821,193  ±â:[2-1-9]
87 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­)1200§¤ 14kw 710*1320*1790 ´ë 2,500,000  821,193  ±â:[2-1-9]
88 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­)1500§¤ 17kw 710*1600*1790 ´ë 2,800,000  821,193  ±â:[2-1-9]
89 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­)1800§¤ 20kw 710*1820*1860 ´ë 3,000,000  821,193  ±â:[2-1-9]
90 Àü±âº¸ÀÏ·¯(Ãà¿­)2000§¤ 22kw 800*1830*1870 ´ë 3,300,000  821,193  ±â:[2-1-9]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4]