[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : DFB    °Ë»ö°á°ú : 335 °³        [ÇöÀç 2016³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
61 ÁÖ°­ ±Û·Îºê¹ëºê KS 20§¸/§² 80A °³ 397,560  27,244  ±â:[1-2-1]
62 ÁÖ°­ ±Û·Îºê¹ëºê KS 20§¸/§² 100A °³ 543,030  39,254  ±â:[1-2-1]
63 ÁÖ°­ ±Û·Îºê¹ëºê KS 20§¸/§² 125A °³ 740,490  49,455  ±â:[1-2-1]
64 ÁÖ°­ ±Û·Îºê¹ëºê KS 20§¸/§² 150A °³ 990,960  60,790  ±â:[1-2-1]
65 ÁÖ°­ ±Û·Îºê¹ëºê KS 20§¸/§² 200A °³ 1,654,280  82,092  ±â:[1-2-1]
66 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 50A °³ 184,000  9,947  ±â:[1-2-1]
67 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 65A °³ 235,290  21,809  ±â:[1-2-1]
68 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 80A °³ 290,720  27,244  ±â:[1-2-1]
69 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 100A °³ 386,060  39,254  ±â:[1-2-1]
70 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 125A °³ 583,970  49,455  ±â:[1-2-1]
71 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 150A °³ 969,340  60,790  ±â:[1-2-1]
72 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 200A °³ 1,453,950  82,092  ±â:[1-2-1]
73 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 250A °³ 2,561,740  105,779  ±â:[1-2-1]
74 ÁÖ°­ ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê 20§¸/§² 300A °³ 3,323,500  131,997  ±â:[1-2-1]
75 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 40A °³ 64,200 
76 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 50A °³ 67,500  9,947  ±â:[1-2-1]
77 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 65A °³ 81,800  21,809  ±â:[1-2-1]
78 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 80A °³ 97,500  27,244  ±â:[1-2-1]
79 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 100A °³ 146,300  39,254  ±â:[1-2-1]
80 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 125A °³ 189,000  49,455  ±â:[1-2-1]
81 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 150A °³ 268,500  60,790  ±â:[1-2-1]
82 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 200A °³ 420,510  82,092  ±â:[1-2-1]
83 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 250A °³ 706,200  105,779  ±â:[1-2-1]
84 ÁÖö°ÔÀÌÆ®¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 300A °³ 975,840  131,997  ±â:[1-2-1]
85 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 40A °³ 74,300 
86 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 50A °³ 79,600  9,947  ±â:[1-2-1]
87 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 65A °³ 89,300  21,809  ±â:[1-2-1]
88 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 80A °³ 108,000  27,244  ±â:[1-2-1]
89 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 100A °³ 157,500  39,254  ±â:[1-2-1]
90 ÁÖö OS & Y ¹ëºê [F/C] 10§¸/§² 125A °³ 207,000  49,455  ±â:[1-2-1]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]