[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : DFJ-3    °Ë»ö°á°ú : 116 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
61 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü 100,000 Kcal 1035GPD ´ë 2,562,000  222,034  ±â:[2-1-4]
62 °¡½º(°æµ¿)ÁßÇü-STS 50,000 Kcal 535GTD ´ë 2,575,000  222,034  ±â:[2-1-4]
63 °¡½º(°æµ¿)ÁßÇü-STS 70,000 Kcal 735TPD ´ë 2,849,000  222,034  ±â:[2-1-4]
64 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 300,000 Kcal 3035GPD ´ë 9,558,000  222,034  ±â:[2-1-4]
65 °¡½ºº¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 400,000 Kcal 4035GPD ´ë 9,730,000  222,034  ±â:[2-1-4]
66 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 15000 Kcal 96SA ´ë 431,000  209,074  ±â:[2-1-3]
67 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 16500 Kcal 136SA ´ë 465,000  209,074  ±â:[2-1-3]
68 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 18000 Kcal 176SA ´ë 498,000  209,074  ±â:[2-1-3]
69 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 22000 Kcal 206FA ´ë 531,000  209,074  ±â:[2-1-3]
70 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 26000 Kcal 250FA ´ë 565,000  209,074  ±â:[2-1-3]
71 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿) 36000 Kcal 350FA ´ë 667,000  209,074  ±â:[2-1-3]
72 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 16500 Kcal 136ST ´ë 580,000  209,074  ±â:[2-1-3]
73 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 18000 Kcal 176ST ´ë 616,000  209,074  ±â:[2-1-3]
74 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 22000 Kcal 206ST ´ë 652,000  209,074  ±â:[2-1-3]
75 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 26000 Kcal 256ST ´ë 670,000  209,074  ±â:[2-1-3]
76 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)-STS 35000 Kcal 356ST ´ë 795,000  209,074  ±â:[2-1-3]
77 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü-STS 50,000 Kcal 535RTD ´ë 1,480,000  209,074  ±â:[2-1-3]
78 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü-STS 70,000 Kcal 735RTD ´ë 1,630,000  209,074  ±â:[2-1-3]
79 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü-STS 100,000 Kcal 1035RTD ´ë 2,070,000  209,074  ±â:[2-1-3]
80 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü-STS 150,000 Kcal 1535RTD ´ë 2,650,000  209,074  ±â:[2-1-3]
81 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)ÁßÇü-STS 200,000 Kcal 2035RTD ´ë 3,431,000  209,074  ±â:[2-1-3]
82 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 300,000 Kcal 3035RPD ´ë 6,831,000  209,074  ±â:[2-1-3]
83 ±â¸§º¸ÀÏ·¯(°æµ¿)´ëÇü 400,000 Kcal 4035RPD ´ë 7,683,000  209,074  ±â:[2-1-3]
84 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 1000§¤ ´ë 2,360,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
85 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 1200§¤ ´ë 2,369,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
86 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 1500§¤ ´ë 2,560,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
87 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 1800§¤ ´ë 2,660,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
88 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 2000§¤ ´ë 2,730,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
89 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 2300§¤ ´ë 2,820,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
90 ¿øÇüÀü±âº¸ÀÏ·¯-´Ü»ó,»ï»ó 2500§¤ ´ë 2,910,000  1,084,590  ±â:[2-1-9]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4]