[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : DA    °Ë»ö°á°ú : 5855 °³        [ÇöÀç 2015³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
181 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 100A m 17,074  28,279  ±â:[1-1-2-1-°¡]
182 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 125A m 22,618  35,950  ±â:[1-1-2-1-°¡]
183 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 150A m 26,877  42,176  ±â:[1-1-2-1-°¡]
184 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 200A m 42,549  63,481  ±â:[1-1-2-1-°¡]
185 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 250A m 60,484  83,980  ±â:[1-1-2-1-°¡]
186 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 300A m 78,956  107,752  ±â:[1-1-2-1-°¡]
187 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 350A m 95,766  128,900  ±â:[1-1-2-1-°¡]
188 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 400A m 113,991  152,202  ±â:[1-1-2-1-°¡]
189 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 450A m 145,500  152,202  ±â:[1-1-2-1-°¡]
190 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 500A m 161,853  152,202  ±â:[1-1-2-1-°¡]
191 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 550A m 183,327  152,202 
192 ÈæÆÄÀÌÇÁ(¿ÏÁ¦Ç°) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 600A m 200,233  152,202 
193 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 15A m 1,556  8,322  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
194 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 20A m 2,004  8,322  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
195 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 25A m 2,911  8,322  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
196 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 32A m 3,835  10,148  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
197 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 40A m 4,291  11,306  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
198 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 50A m 6,042  14,958  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
199 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 65A m 7,722  17,731  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
200 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 80A m 10,029  22,574  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
201 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 100A m 14,387  32,790  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
202 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 125A m 19,056  38,881  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
203 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 150A m 22,646  47,272  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
204 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 200A m 35,851  64,704  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
205 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 250A m 50,919  83,646  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
206 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 300A m 66,470  104,564  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
207 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 350A m 80,625  125,185  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
208 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 400A m 95,969  147,454  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
209 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 450A m 133,680  165,361  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
210 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 500A m 148,793  183,267  ±â:[1-1-2-1-´Ù]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]