[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : R1-    °Ë»ö°á°ú : 1047 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
181 µ¿°ü ¿ëÁ¢ [Solderling] (¼Ò¸ðÀç·á) 15A °³¼Ò 54  Âü°í
182 µ¿°ü ¿ëÁ¢ [Solderling] (¼Ò¸ðÀç·á) 20A °³¼Ò 80  Âü°í
183 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 13SU m 7,550  ±â:[1-1-2-3-°¡]
184 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 20SU m 10,051  ±â:[1-1-2-3-°¡]
185 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 25SU m 11,828  ±â:[1-1-2-3-°¡]
186 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 30SU m 14,937  ±â:[1-1-2-3-°¡]
187 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 40SU m 17,439  ±â:[1-1-2-3-°¡]
188 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 50SU m 18,771  ±â:[1-1-2-3-°¡]
189 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 60SU m 24,500  ±â:[1-1-2-3-°¡]
190 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 75SU m 28,334  ±â:[1-1-2-3-°¡]
191 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 80SU m 37,172  ±â:[1-1-2-3-°¡]
192 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [ÇÁ·¹½º½Ä] 100SU m 43,345  ±â:[1-1-2-3-°¡]
193 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 6mm m 4,795  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
194 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 8mm m 4,958  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
195 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 10mm m 5,891  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
196 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 15mm m 6,335  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
197 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 20mm m 7,387  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
198 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 25mm m 10,422  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
199 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 32mm m 12,570  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
200 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 40mm m 13,784  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
201 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 50mm m 16,657  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
202 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 65mm m 20,536  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
203 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 80mm m 23,245  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
204 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 90mm m 30,559  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
205 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 100mm m 33,550  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
206 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 125mm m 44,788  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
207 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 150mm m 51,051  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
208 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 200mm m 71,531  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
209 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 250mm m 96,745  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
210 ½ºÅ×Àθ®½º°­°ü¹è°ü [¿ëÁ¢½Ä] 300mm m 128,024  ±â:[1-1-2-3-³ª1]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]