[ÀÏÀ§°ßÀûº¸±â][Àüü°ßÀûº¸±â]


¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : DFD-N    °Ë»ö°á°ú : 62 °³        [ÇöÀç 2015³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸íÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö ·® Ç¥ÁØÇ°¼À
1 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 15A °³ 165,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
2 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20A °³ 178,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
3 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 25A °³ 218,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
4 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) TD42 15A °³ 240,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
5 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) TD42 20A °³ 273,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
6 DISCÆ®·¦(³ª»ç½Ä) TD42 25A °³ 374,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
7 ********½ÎÄÚ*********** ---------------------------------------- 623 
8 ¹æ¿­±âÆ®·¦(³ª»ç½Ä) BPT 13UA 15A °³ 147,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
9 ¹æ¿­±âÆ®·¦(³ª»ç½Ä) BPT 13UA 20A °³ 178,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
10 ¹æ¿­±âÆ®·¦ YRS-3 1.5,3K 15A °³ 29,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
11 ¹æ¿­±âÆ®·¦ YRS-3 1.5,3K 20A °³ 33,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
12 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 15A °³ 220,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
13 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 20A °³ 220,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
14 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 25A °³ 267,300  6,116  ±â:[1-2-1-1]
15 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 32A °³ 267,300  9,052  ±â:[1-2-1-1]
16 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 40A °³ 1,023,000  9,052  ±â:[1-2-1-1]
17 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 50A °³ 1,023,000  9,052  ±â:[1-2-1-1]
18 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 65A °³ 436,000  19,749  ±â:[1-2-1-1]
19 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 80A °³ 508,000  24,681  ±â:[1-2-1-1]
20 FLOAT Æ®·¦ (Ç÷£Áö½Ä) 16§¸/§² 100A °³ 508,000  35,583  ±â:[1-2-1-1]
21 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 15A °³ 385,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
22 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 20A °³ 385,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
23 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 25A °³ 770,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
24 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 32A °³ 880,000  9,052  ±â:[1-2-1-1]
25 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 40A °³ 1,320,000  9,052  ±â:[1-2-1-1]
26 FLOATÆ®·¦(³ª»ç½Ä) 20§¸/§² 50A °³ 1,540,000  9,052  ±â:[1-2-1-1]
27 FLOATÆ®·¦ »þÄÚ FT10-4.5/15A C °³ 102,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
28 FLOATÆ®·¦ »þÄÚ FT10-4.5/20A C °³ 102,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
29 FLOATÆ®·¦ »þÄÚ(³ª»ç) FT14HC-4.5TV 15A °³ 460,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
30 FLOATÆ®·¦ »þÄÚ(³ª»ç) FT14-4.5TV 20A °³ 460,000  6,116  ±â:[1-2-1-1]
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ ¼ö·® Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]