검색어 : BI    검색결과 : 20 개        [현재 2004년 1월 단가 입니다]

번호 품명 규격 단위 적용단가 물가자료 (page) 물가정보 (page) 거래가격 (page)
1 프리카튜브콘넥타 일반 16C 개 430 430 (P886)  0   430 (P791) 
2 프리카튜브콘넥타 일반 22C 개 570 570 (P886)  0   570 (P791) 
3 프리카튜브콘넥타 일반 28C 개 720 720 (P886)  0   720 (P791) 
4 프리카튜브콘넥타 일반 36C 개 1,045 1,045 (P886)  0   1,045 (P791) 
5 프리카튜브콘넥타 일반 42C 개 1,470 1,470 (P886)  0   1,470 (P791) 
6 프리카튜브콘넥타 일반 54C 개 2,200 2,200 (P886)  0   2,200 (P791) 
7 프리카튜브콘넥타 일반 70C 개 3,320 3,320 (P886)  0   3,320 (P791) 
8 프리카튜브콘넥타 일반 82C 개 3,800 3,800 (P886)  0   3,800 (P791) 
9 프리카튜브콘넥타 일반 104C 개 10,645 10,640 (P886)  0   10,650 (P791) 
10 ************************ ********************** 0 0   0   0  
11 프리카튜브콘넥타 방수 16C 개 950 950 (P886)  0   950 (P791) 
12 프리카튜브콘넥타 방수 22C 개 1,210 1,210 (P886)  0   1,210 (P791) 
13 프리카튜브콘넥타 방수 28C 개 1,520 1,520 (P886)  0   1,520 (P791) 
14 프리카튜브콘넥타 방수 36C 개 2,240 2,240 (P886)  0   2,240 (P791) 
15 프리카튜브콘넥타 방수 42C 개 3,070 3,070 (P886)  0   3,070 (P791) 
16 프리카튜브콘넥타 방수 54C 개 4,750 4,750 (P886)  0   4,750 (P791) 
17 프리카튜브콘넥타 방수 70C 개 8,360 8,360 (P886)  0   8,360 (P791) 
18 프리카튜브콘넥타 방수 82C 개 10,450 10,450 (P886)  0   10,450 (P791) 
19 프리카튜브콘넥타 방수 104C 개 13,015 13,015 (P886)  0   13,015 (P791) 
20 ************************ @P:887/935/790 0 0   0   0  
번호 품명 규격 단위 적용단가 물가자료 (page) 물가정보 (page) 거래가격 (page)

[1]