검색어 : SV-G    검색결과 : 31 개        [현재 2004년 1월 단가 입니다]

번호 품명 규격 단위 적용단가 물가자료 (page) 물가정보 (page) 거래가격 (page)
1 ------------------------ 0 0   0   0  
2 동축케이블포설 가공1열 100m 0 0   0   0  
3 동축케이블포설 가공1열(번화2) 100m 0 0   0   0  
4 동축케이블포설 가공1열(야간) 100m 0 0   0   0  
5 동축케이블포설 가공2열 100m 0 0   0   0  
6 동축케이블포설 가공2열(번화2) 100m 0 0   0   0  
7 동축케이블포설 가공2열(야간) 100m 0 0   0   0  
8 동축케이블포설 가공3열 100m 0 0   0   0  
9 동축케이블포설 가공3열(번화2) 100m 0 0   0   0  
10 동축케이블포설 가공3열(야간) 100m 0 0   0   0  
11 ------------------------ 0 0   0   0  
12 동축케이블포설 지중1열 100m 0 0   0   0  
13 동축케이블포설 지중1열(번화2) 100m 0 0   0   0  
14 동축케이블포설 지중1열(야간) 100m 0 0   0   0  
15 동축케이블포설 지중2열 100m 0 0   0   0  
16 동축케이블포설 지중2열(번화2) 100m 0 0   0   0  
17 동축케이블포설 지중2열(야간) 100m 0 0   0   0  
18 ------------------------ 0 0   0   0  
19 광케이블포설 가공 100m 0 0   0   0  
20 광케이블포설 지중 100m 0 0   0   0  
21 ------------------------ 0 0   0   0  
22 성단광케이블 100m 0 0   0   0  
23 광접속스리브 심선접속용 개 600 0   0   0  
24 가제 10*10㎝*4겹 매 20 0   0   0  
25 젤리세척제 케이블용 ℓ 8,000 0   0   0  
26 광케이블 외피접속 (기설) 개소 3,312 0   0   0  
27 광케이블 외피접속 (보통) 개소 0 0   0   0  
28 광케이블 코어접속 (기설) Core 628 0   0   0  
29 광케이블 코어접속 Core 628 0   0   0  
30 광케이블 접속후시험 Core 8 0   0   0  
번호 품명 규격 단위 적용단가 물가자료 (page) 물가정보 (page) 거래가격 (page)

[1][2]