°Ë»ö¾î : O    °Ë»ö°á°ú : 2509 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
391 FLANGED END 3w 800A °³ 200,007 159,020 (P876)  220,500 (P925)  220,500 (P734) 
392 FLANGED END 3w 1000A °³ 200,923 159,750 (P876)  221,510 (P925)  221,510 (P734) 
393 FLANGED END 3w 1200A °³ 200,923 159,750 (P876)  221,510 (P925)  221,510 (P734) 
394 FLANGED END 3w 1500A °³ 212,810 169,210 (P876)  234,610 (P925)  234,610 (P734) 
395 FLANGED END 3w 1600A °³ 212,810 169,210 (P876)  234,610 (P925)  234,610 (P734) 
396 FLANGED END 3w 2000A °³ 212,810 169,210 (P876)  234,610 (P925)  234,610 (P734) 
397 FLANGED END 3w 2500A °³ 214,897 169,210 (P876)  237,740 (P925)  237,740 (P734) 
398 FLANGED END 3w 3000A °³ 258,733 205,720 (P876)  285,240 (P925)  285,240 (P734) 
399 FLANGED END 3w 3500A °³ 267,823 212,950 (P876)  295,260 (P925)  295,260 (P734) 
400 FLANGED END 3w 4000A °³ 267,823 212,950 (P876)  295,260 (P925)  295,260 (P734) 
401 FLANGED END 3w 4500A °³ 274,787 218,480 (P876)  302,940 (P925)  302,940 (P734) 
402 FLANGED END 3w 5000A °³ 277,253 220,440 (P876)  305,660 (P925)  305,660 (P734) 
403 FLANGED END 3w 6000A °³ 366,790 0   366,790 (P925)  366,790 (P734) 
404 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
405 FLANGED END 4w 100A °³ 130,000 0   0   0  
406 FLANGED END 4w 200A °³ 140,000 0   0   0  
407 FLANGED END 4w 400A °³ 150,000 0   0   0  
408 FLANGED END 4w 600A °³ 201,150 159,930 (P876)  221,760 (P925)  221,760 (P734) 
409 FLANGED END 4w 800A °³ 221,363 176,010 (P876)  244,040 (P925)  244,040 (P734) 
410 FLANGED END 4w 1000A °³ 221,363 176,010 (P876)  244,040 (P925)  244,040 (P734) 
411 FLANGED END 4w 1200A °³ 221,363 176,010 (P876)  244,040 (P925)  244,040 (P734) 
412 FLANGED END 4w 1500A °³ 234,823 186,710 (P876)  258,880 (P925)  258,880 (P734) 
413 FLANGED END 4w 1600A °³ 234,823 186,710 (P876)  258,880 (P925)  258,880 (P734) 
414 FLANGED END 4w 2000A °³ 234,823 186,710 (P876)  258,880 (P925)  258,880 (P734) 
415 FLANGED END 4w 2500A °³ 237,743 189,030 (P876)  262,100 (P925)  262,100 (P734) 
416 FLANGED END 4w 3000A °³ 289,490 230,170 (P876)  319,150 (P925)  319,150 (P734) 
417 FLANGED END 4w 3500A °³ 300,487 238,920 (P876)  331,270 (P925)  331,270 (P734) 
418 FLANGED END 4w 4000A °³ 300,487 238,920 (P876)  331,270 (P925)  331,270 (P734) 
419 FLANGED END 4w 4500A °³ 300,487 238,920 (P876)  331,270 (P925)  331,270 (P734) 
420 FLANGED END 4w 5000A °³ 311,377 247,570 (P876)  343,280 (P925)  343,280 (P734) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]   [´ÙÀ½10°³]