°Ë»ö¾î : UN    °Ë»ö°á°ú : 504 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
391 A C B w/OCR 600V 4P 3200A D/O ´ë 6,541,600 0   5,389,200 (P972)  7,694,000 (P790) 
392 A C B w/OCR 600V 4P 4000A D/O ´ë 9,034,200 0   9,034,200 (P972)  0  
393 A C B w/OCR 600V 4P 5000A D/O ´ë 14,891,400 0   14,891,400 (P972)  0  
394 ********************** [X*1.3+0.39*2 0 0   0   0  
395 A C B w/OCR,GR 4P 4P 1000A D/O ´ë 0 0   0   0  
396 A C B w/OCR,GR 4P 4P 2000A D/O ´ë 0 0   0   0  
397 ********************** @P:000/972/837 0 0   0   0  
398 -[ for Package S/S]----- ==[¿©±â·Î]=== 0 0   0   0  
399 A C B w/OCR 600V 3P 600A FIX ´ë 1,246,000 0   1,246,000 (P972)  1,246,000 (P837) 
400 A C B w/OCR 600V 3P 800A FIX ´ë 1,246,000 0   1,246,000 (P972)  1,246,000 (P837) 
401 A C B w/OCR 600V 3P 1000A FIX ´ë 1,333,000 0   1,333,000 (P972)  1,333,000 (P837) 
402 A C B w/OCR 600V 3P 1250A FIX ´ë 1,453,000 0   1,453,000 (P972)  1,453,000 (P837) 
403 A C B w/OCR 600V 3P 1600A FIX ´ë 1,752,000 0   1,752,000 (P972)  1,752,000 (P837) 
404 A C B w/OCR 600V 3P 2000A FIX ´ë 2,120,000 0   2,120,000 (P972)  2,120,000 (P837) 
405 A C B w/OCR 600V 3P 2500A FIX ´ë 2,737,000 0   2,737,000 (P972)  2,737,000 (P837) 
406 A C B w/OCR 600V 3P 3200A FIX ´ë 3,212,000 0   3,212,000 (P972)  3,212,000 (P837) 
407 A C B w/OCR 600V 3P 4000A FIX ´ë 4,462,000 0   4,462,000 (P972)  4,462,000 (P837) 
408 A C B w/OCR 600V 3P 5000A FIX ´ë 5,000,000 0   5,000,000 (P972)  0  
409 ----------------------- [X*0.9*1.3+0.39]------ 0 0   0   0  
410 A C B w/OCR 600V 4P 600A FIX ´ë 1,379,000 0   1,379,000 (P972)  1,379,000 (P837) 
411 A C B w/OCR 600V 4P 800A FIX ´ë 1,379,000 0   1,379,000 (P972)  1,379,000 (P837) 
412 A C B w/OCR 600V 4P 1000A FIX ´ë 1,499,000 0   1,499,000 (P972)  1,499,000 (P837) 
413 A C B w/OCR 600V 4P 1250A FIX ´ë 1,671,000 0   1,671,000 (P972)  1,671,000 (P837) 
414 A C B w/OCR 600V 4P 1600A FIX ´ë 2,005,000 0   2,005,000 (P972)  2,005,000 (P837) 
415 A C B w/OCR 600V 4P 2000A FIX ´ë 2,376,000 0   2,376,000 (P972)  2,376,000 (P837) 
416 A C B w/OCR 600V 4P 2500A FIX ´ë 3,255,000 0   3,255,000 (P972)  3,255,000 (P837) 
417 A C B w/OCR 600V 4P 3200A FIX ´ë 3,707,000 0   3,707,000 (P972)  3,707,000 (P837) 
418 A C B w/OCR 600V 4P 4000A FIX ´ë 4,857,000 0   4,857,000 (P972)  4,857,000 (P837) 
419 A C B w/OCR 600V 4P 5000A FIX ´ë 5,000,000 0   5,000,000 (P972)  0  
420 ********************** [X*1.3+0.39*2 0 0   0   0  
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17]