°Ë»ö¾î : LZ    °Ë»ö°á°ú : 647 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
31 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-90/G 8.00m º» 988,000 941,000 (P982)  0   1,035,000 (P857) 
32 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-91 7¡­8m º» 943,500 899,000 (P982)  0   988,000 (P857) 
33 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 1G D-92 3.90m º» 861,000 820,000 (P982)  0   902,000 (P857) 
34 ÁÖö¿Üµî À°°¢ 1G D-93 5.04m º» 1,136,000 1,082,000 (P982)  0   1,190,000 (P857) 
35 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 2G D-94 7¡­8m º» 1,634,000 1,580,000 (P982)  0   1,688,000 (P857) 
36 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 1G D-95 8.00m º» 2,283,500 2,175,000 (P982)  0   2,392,000 (P857) 
37 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-96 9.00m º» 1,596,000 1,520,000 (P982)  0   1,672,000 (P857) 
38 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-1 9.00m º» 1,846,500 1,759,000 (P982)  0   1,934,000 (P857) 
39 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-2 9.00m º» 1,846,500 1,759,000 (P982)  0   1,934,000 (P857) 
40 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-3 9.00m º» 1,879,500 1,790,000 (P982)  0   1,969,000 (P857) 
41 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-96G 9.00m º» 1,669,500 1,590,000 (P982)  0   1,749,000 (P857) 
42 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-1G 9.00m º» 1,919,000 1,828,000 (P982)  0   2,010,000 (P857) 
43 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-2G 9.00m º» 1,919,000 1,828,000 (P982)  0   2,010,000 (P857) 
44 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º2G D-96-3G 9.00m º» 1,953,000 1,860,000 (P982)  0   2,046,000 (P857) 
45 ÁÖö¿Üµî À°°¢ 2G D-97 5.00m º» 1,270,500 1,210,000 (P982)  0   1,331,000 (P857) 
46 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 2G D-98 4.05m º» 1,159,000 1,104,000 (P982)  0   1,214,000 (P857) 
47 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-98-1G 6¡­8m º» 905,000 862,000 (P982)  0   948,000 (P857) 
48 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 1G D-98-2 4.00m º» 1,018,500 970,000 (P982)  0   1,067,000 (P857) 
49 ÁÖö¿Üµî »ç°¢ 2G D-98-3 4.80m º» 1,333,500 1,270,000 (P982)  0   1,397,000 (P857) 
50 ÁÖö¿Üµî °¡¿À½º1G D-98-4G 7¡­8m º» 976,500 930,000 (P982)  0   1,023,000 (P857) 
51 ÁÖö¿Üµî »ç°¢ 1G D-99 4.00m º» 1,270,500 1,210,000 (P982)  0   1,331,000 (P857) 
52 ÁÖö¿Üµî Ÿ¿ø 1G D-100 5.00m º» 997,500 950,000 (P982)  0   1,045,000 (P857) 
53 ÁÖö¿Üµî »ç°¢ 1G D-101 5.38m º» 1,107,500 1,055,000 (P982)  0   1,160,000 (P857) 
54 ÁÖö¿Üµî ¿ø»Ô 1G D-102 3.43m º» 657,000 626,000 (P982)  0   688,000 (P857) 
55 ÁÖö¿Üµî ¿ø»Ô 1G D-102-1 4.73m º» 832,500 793,000 (P982)  0   872,000 (P857) 
56 ÁÖö¿Üµî »ç°¢ 1G D-103 3.91m º» 772,500 736,000 (P982)  0   809,000 (P857) 
57 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 1G D-104 3.23m º» 670,500 639,000 (P982)  0   702,000 (P857) 
58 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 1G D-104 3.75m º» 757,000 721,000 (P982)  0   793,000 (P857) 
59 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 3G D-105 4.01m º» 1,006,500 959,000 (P982)  0   1,054,000 (P857) 
60 ÁÖö¿Üµî ¿øÇü 2G D-105-1 4.01m º» 966,000 920,000 (P982)  0   1,012,000 (P857) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]