°Ë»ö¾î : IR    °Ë»ö°á°ú : 108 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
61 ³»¿­Àü¼± FR-3 12C-1.6§® m 2,295 2,236 (P863)  2,352 (P901)  2,296 (P718) 
62 ³»¿­Àü¼± FR-3 12C-2.0§® m 2,924 2,849 (P863)  2,997 (P901)  2,925 (P718) 
63 ³»¿­Àü¼± FR-3 12C-1.25§± m 1,930 1,880 (P863)  1,978 (P901)  1,931 (P718) 
64 ³»¿­Àü¼± FR-3 12C-2§± m 2,523 2,458 (P863)  2,586 (P901)  2,524 (P718) 
65 ³»¿­Àü¼± FR-3 12C-3.5§± m 3,415 3,328 (P863)  3,501 (P901)  3,417 (P718) 
66 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
67 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-1.2§® m 2,067 2,014 (P863)  2,118 (P901)  2,068 (P718) 
68 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-1.6§® m 2,700 2,631 (P863)  2,768 (P901)  2,702 (P718) 
69 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-2.0§® m 3,456 3,367 (P863)  3,542 (P901)  3,458 (P718) 
70 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-1.25§± m 2,188 2,132 (P863)  2,242 (P901)  2,189 (P718) 
71 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-2§± m 3,050 2,972 (P863)  3,127 (P901)  3,052 (P718) 
72 ³»¿­Àü¼± FR-3 15C-3.5§± m 4,042 3,939 (P863)  4,143 (P901)  4,044 (P718) 
73 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
74 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-1.2§® m 2,510 2,446 (P863)  2,573 (P901)  2,512 (P718) 
75 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-1.6§® m 3,489 3,400 (P863)  3,576 (P901)  3,491 (P718) 
76 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-2.0§® m 4,679 4,559 (P863)  4,796 (P901)  4,681 (P718) 
77 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-1.25§± m 2,618 2,551 (P863)  2,683 (P901)  2,619 (P718) 
78 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-2§± m 3,778 3,682 (P863)  3,873 (P901)  3,780 (P718) 
79 ³»¿­Àü¼± FR-3 20C-3.5§± m 5,064 4,934 (P863)  5,191 (P901)  5,066 (P718) 
80 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
81 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-1.2§® m 2,842 2,769 (P863)  2,913 (P901)  2,844 (P718) 
82 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-1.6§® m 3,932 3,832 (P863)  4,031 (P901)  3,934 (P718) 
83 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-2.0§® m 5,309 5,173 (P863)  5,442 (P901)  5,311 (P718) 
84 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-1.25§± m 3,002 2,925 (P863)  3,077 (P901)  3,003 (P718) 
85 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-2§± m 4,369 4,259 (P863)  4,477 (P901)  4,370 (P718) 
86 ³»¿­Àü¼± FR-3 25C-3.5§± m 5,847 5,698 (P863)  5,994 (P901)  5,850 (P718) 
87 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
88 ³»¿­Àü¼± FR-3 30C-1.2§® m 3,315 3,230 (P863)  3,398 (P901)  3,317 (P718) 
89 ³»¿­Àü¼± FR-3 30C-1.6§® m 4,783 4,661 (P863)  4,903 (P901)  4,786 (P718) 
90 ³»¿­Àü¼± FR-3 30C-2.0§® m 6,084 5,929 (P863)  6,237 (P901)  6,087 (P718) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4]