°Ë»ö¾î : UN-1    °Ë»ö°á°ú : 133 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
61 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
62 V C B 7.2§Ç 400A 8§Í ´ë 1,840,333 1,800,000 (P926)  2,011,000 (P973)  1,710,000 (P787) 
63 V C B 7.2§Ç 630A 12.5§Í ´ë 2,408,667 2,320,000 (P926)  2,656,000 (P973)  2,250,000 (P787) 
64 V C B 7.2§Ç 630A 20§Í ´ë 3,116,667 3,070,000 (P926)  3,240,000 (P973)  3,040,000 (P787) 
65 V C B 7.2§Ç 1250A 20§Í ´ë 4,296,667 4,230,000 (P926)  4,460,000 (P973)  4,200,000 (P787) 
66 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
67 V C B 24§Ç 630A 12.5§Í ´ë 7,190,333 6,990,000 (P926)  7,541,000 (P973)  7,040,000 (P787) 
68 V C B 24§Ç 1250A 12.5§Í ´ë 9,147,667 8,880,000 (P926)  9,513,000 (P973)  9,050,000 (P787) 
69 V C B 24§Ç 630A 25§Í ´ë 8,986,667 8,730,000 (P926)  9,350,000 (P973)  8,880,000 (P787) 
70 V C B 24§Ç 1250A 25§Í ´ë 9,786,333 9,500,000 (P926)  10,159,000 (P973)  9,700,000 (P787) 
71 V C B 24§Ç 2000A 25§Í ´ë 11,270,667 11,030,000 (P926)  11,782,000 (P973)  11,000,000 (P787) 
72 [ for ILWI ]************ ********************** 0 0   0   0  
73 V C B 24§Ç 630A 12.5§Í ´ë 0 0   0   0  
74 V C B 24§Ç 1250A 12.5§Í ´ë 0 0   0   0  
75 V C B 24§Ç 630A 25§Í ´ë 0 0   0   0  
76 V C B 24§Ç 1250A 25§Í ´ë 0 0   0   0  
77 V C B 24§Ç 2000A 25§Í ´ë 0 0   0   0  
78 ********************** ********************** 0 0   0   0  
79 A C B @2004: 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
80 [ L G ] @Page:926/972/790 0 0   0   0  
81 =======[7-12-1]========= ===[+ 3-57]== 0 0   0   0  
82 ACB********************* ********************** 0 0   0   0  
83 A C B 25§Ç 4P 600A ´ë 0 0   0   0  
84 ********************** ********************** 0 0   0   0  
85 [°æ Á¦ Çü] 0 0   0   0  
86 A C B 600V 3P 600A D/O ´ë 1,803,150 0   1,617,300 (P972)  1,989,000 (P790) 
87 A C B 600V 3P 800A D/O ´ë 1,925,500 0   1,700,000 (P972)  2,151,000 (P790) 
88 A C B 600V 3P 1000A D/O ´ë 1,968,900 0   1,729,800 (P972)  2,208,000 (P790) 
89 A C B 600V 3P 1250A D/O ´ë 2,126,600 0   1,789,200 (P972)  2,464,000 (P790) 
90 A C B 600V 3P 1600A D/O ´ë 2,523,350 0   2,252,700 (P972)  2,794,000 (P790) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4][5]