°Ë»ö¾î : OC    °Ë»ö°á°ú : 270 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
91 PLUG IN HOLE 4w 1200A °³ 60,687 61,100 (P876)  60,480 (P925)  60,480 (P734) 
92 PLUG IN HOLE 4w 1500A °³ 68,140 68,600 (P876)  67,910 (P925)  67,910 (P734) 
93 PLUG IN HOLE 4w 1600A °³ 68,140 68,600 (P876)  67,910 (P925)  67,910 (P734) 
94 PLUG IN HOLE 4w 2000A °³ 71,020 71,500 (P876)  70,780 (P925)  70,780 (P734) 
95 PLUG IN HOLE 4w 2500A °³ 71,020 71,500 (P876)  70,780 (P925)  70,780 (P734) 
96 PLUG IN HOLE 4w 3000A °³ 83,733 84,300 (P876)  83,450 (P925)  83,450 (P734) 
97 PLUG IN HOLE 4w 3500A °³ 85,227 85,800 (P876)  84,940 (P925)  84,940 (P734) 
98 PLUG IN HOLE 4w 4000A °³ 85,327 85,900 (P876)  85,040 (P925)  85,040 (P734) 
99 PLUG IN HOLE 4w 4500A °³ 98,290 98,980 (P876)  97,990 (P925)  97,900 (P734) 
100 PLUG IN HOLE 4w 5000A °³ 101,220 101,900 (P876)  100,880 (P925)  100,880 (P734) 
101 PLUG IN HOLE 4w 6000A °³ 119,980 0   119,980 (P925)  119,980 (P734) 
102 *********************** ********************** 0 0   0   0  
103 TAP OFF BOX 3w 100A °³ 170,000 0   0   0  
104 TAP OFF BOX 3w 200A °³ 180,000 0   0   0  
105 TAP OFF BOX 3w 400A °³ 190,000 0   0   0  
106 TAP OFF BOX 3w 600A °³ 200,653 202,000 (P876)  199,980 (P925)  199,980 (P734) 
107 TAP OFF BOX 3w 800A °³ 219,920 221,400 (P876)  219,180 (P925)  219,180 (P734) 
108 TAP OFF BOX 3w 1000A °³ 222,700 224,200 (P876)  221,950 (P925)  221,950 (P734) 
109 TAP OFF BOX 3w 1200A °³ 222,700 224,200 (P876)  221,950 (P925)  221,950 (P734) 
110 TAP OFF BOX 3w 1500A °³ 233,827 235,400 (P876)  233,040 (P925)  233,040 (P734) 
111 TAP OFF BOX 3w 1600A °³ 234,920 236,500 (P876)  234,130 (P925)  234,130 (P734) 
112 TAP OFF BOX 3w 2000A °³ 236,970 238,690 (P876)  236,110 (P925)  236,110 (P734) 
113 TAP OFF BOX 3w 2500A °³ 238,000 239,600 (P876)  237,200 (P925)  237,200 (P734) 
114 TAP OFF BOX 3w 3000A °³ 292,533 294,500 (P876)  291,550 (P925)  291,550 (P734) 
115 TAP OFF BOX 3w 3500A °³ 300,880 302,900 (P876)  299,870 (P925)  299,870 (P734) 
116 TAP OFF BOX 3w 4000A °³ 300,880 302,900 (P876)  299,870 (P925)  299,870 (P734) 
117 TAP OFF BOX 3w 4500A °³ 311,357 313,300 (P876)  310,160 (P925)  310,610 (P734) 
118 TAP OFF BOX 3w 5000A °³ 360,280 362,700 (P876)  359,070 (P925)  359,070 (P734) 
119 TAP OFF BOX 3w 6000A °³ 430,050 0   430,050 (P925)  430,050 (P734) 
120 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]