°Ë»ö¾î : OB    °Ë»ö°á°ú : 320 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
121 BUS DUCT H.TEE 3w 2500A °³ 486,433 489,700 (P876)  484,800 (P925)  484,800 (P734) 
122 BUS DUCT H.TEE 3w 3000A °³ 678,840 683,400 (P876)  676,560 (P925)  676,560 (P734) 
123 BUS DUCT H.TEE 3w 3500A °³ 841,647 847,300 (P876)  838,820 (P925)  838,820 (P734) 
124 BUS DUCT H.TEE 3w 4000A °³ 851,187 856,900 (P876)  848,330 (P925)  848,330 (P734) 
125 BUS DUCT H.TEE 3w 4500A °³ 867,920 881,600 (P876)  861,080 (P925)  861,080 (P734) 
126 BUS DUCT H.TEE 3w 5000A °³ 1,244,547 1,252,900 (P876)  1,240,370 (P925)  1,240,370 (P734) 
127 BUS DUCT H.TEE 3w 6000A °³ 1,487,370 0   1,487,370 (P925)  1,487,370 (P734) 
128 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
129 BUS DUCT H.TEE 4w 100A °³ 220,000 0   0   0  
130 BUS DUCT H.TEE 4w 200A °³ 240,000 0   0   0  
131 BUS DUCT H.TEE 4w 400A °³ 260,000 0   0   0  
132 BUS DUCT H.TEE 4w 600A °³ 284,273 286,180 (P876)  283,320 (P925)  283,320 (P734) 
133 BUS DUCT H.TEE 4w 800A °³ 310,730 312,810 (P876)  309,690 (P925)  309,690 (P734) 
134 BUS DUCT H.TEE 4w 1000A °³ 342,790 345,090 (P876)  341,640 (P925)  341,640 (P734) 
135 BUS DUCT H.TEE 4w 1200A °³ 423,430 426,270 (P876)  422,010 (P925)  422,010 (P734) 
136 BUS DUCT H.TEE 4w 1500A °³ 658,940 663,360 (P876)  656,730 (P925)  656,730 (P734) 
137 BUS DUCT H.TEE 4w 1600A °³ 781,480 786,720 (P876)  778,860 (P925)  778,860 (P734) 
138 BUS DUCT H.TEE 4w 2000A °³ 857,333 863,090 (P876)  854,450 (P925)  854,460 (P734) 
139 BUS DUCT H.TEE 4w 2500A °³ 1,267,583 1,276,090 (P876)  1,263,330 (P925)  1,263,330 (P734) 
140 BUS DUCT H.TEE 4w 3000A °³ 1,407,643 1,417,090 (P876)  1,402,920 (P925)  1,402,920 (P734) 
141 BUS DUCT H.TEE 4w 3500A °³ 1,826,377 1,838,630 (P876)  1,820,250 (P925)  1,820,250 (P734) 
142 BUS DUCT H.TEE 4w 4000A °³ 1,826,377 1,838,630 (P876)  1,820,250 (P925)  1,820,250 (P734) 
143 BUS DUCT H.TEE 4w 4500A °³ 2,079,587 2,093,540 (P876)  2,072,610 (P925)  2,072,610 (P734) 
144 BUS DUCT H.TEE 4w 5000A °³ 2,336,137 2,351,810 (P876)  2,328,300 (P925)  2,328,300 (P734) 
145 BUS DUCT H.TEE 4w 6000A °³ 2,793,960 0   2,793,960 (P925)  2,793,960 (P734) 
146 *********************** ********************** 0 0   0   0  
147 BUS DUCT V.TEE 3w 100A °³ 190,000 0   0   0  
148 BUS DUCT V.TEE 3w 200A °³ 200,000 0   0   0  
149 BUS DUCT V.TEE 3w 400A °³ 210,000 0   0   0  
150 BUS DUCT V.TEE 3w 600A °³ 224,973 226,480 (P876)  224,220 (P925)  224,220 (P734) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]