°Ë»ö¾î : O    °Ë»ö°á°ú : 2509 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
151 BUS DUCT H.TEE 3w 800A °³ 333,760 336,000 (P876)  332,640 (P925)  332,640 (P734) 
152 BUS DUCT H.TEE 3w 1000A °³ 333,760 336,000 (P876)  332,640 (P925)  332,640 (P734) 
153 BUS DUCT H.TEE 3w 1200A °³ 339,447 341,720 (P876)  338,310 (P925)  338,310 (P734) 
154 BUS DUCT H.TEE 3w 1500A °³ 391,967 394,600 (P876)  390,650 (P925)  390,650 (P734) 
155 BUS DUCT H.TEE 3w 1600A °³ 409,847 412,600 (P876)  408,470 (P925)  408,470 (P734) 
156 BUS DUCT H.TEE 3w 2000A °³ 486,433 489,700 (P876)  484,800 (P925)  484,800 (P734) 
157 BUS DUCT H.TEE 3w 2500A °³ 486,433 489,700 (P876)  484,800 (P925)  484,800 (P734) 
158 BUS DUCT H.TEE 3w 3000A °³ 678,840 683,400 (P876)  676,560 (P925)  676,560 (P734) 
159 BUS DUCT H.TEE 3w 3500A °³ 841,647 847,300 (P876)  838,820 (P925)  838,820 (P734) 
160 BUS DUCT H.TEE 3w 4000A °³ 851,187 856,900 (P876)  848,330 (P925)  848,330 (P734) 
161 BUS DUCT H.TEE 3w 4500A °³ 867,920 881,600 (P876)  861,080 (P925)  861,080 (P734) 
162 BUS DUCT H.TEE 3w 5000A °³ 1,244,547 1,252,900 (P876)  1,240,370 (P925)  1,240,370 (P734) 
163 BUS DUCT H.TEE 3w 6000A °³ 1,487,370 0   1,487,370 (P925)  1,487,370 (P734) 
164 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
165 BUS DUCT H.TEE 4w 100A °³ 220,000 0   0   0  
166 BUS DUCT H.TEE 4w 200A °³ 240,000 0   0   0  
167 BUS DUCT H.TEE 4w 400A °³ 260,000 0   0   0  
168 BUS DUCT H.TEE 4w 600A °³ 284,273 286,180 (P876)  283,320 (P925)  283,320 (P734) 
169 BUS DUCT H.TEE 4w 800A °³ 310,730 312,810 (P876)  309,690 (P925)  309,690 (P734) 
170 BUS DUCT H.TEE 4w 1000A °³ 342,790 345,090 (P876)  341,640 (P925)  341,640 (P734) 
171 BUS DUCT H.TEE 4w 1200A °³ 423,430 426,270 (P876)  422,010 (P925)  422,010 (P734) 
172 BUS DUCT H.TEE 4w 1500A °³ 658,940 663,360 (P876)  656,730 (P925)  656,730 (P734) 
173 BUS DUCT H.TEE 4w 1600A °³ 781,480 786,720 (P876)  778,860 (P925)  778,860 (P734) 
174 BUS DUCT H.TEE 4w 2000A °³ 857,333 863,090 (P876)  854,450 (P925)  854,460 (P734) 
175 BUS DUCT H.TEE 4w 2500A °³ 1,267,583 1,276,090 (P876)  1,263,330 (P925)  1,263,330 (P734) 
176 BUS DUCT H.TEE 4w 3000A °³ 1,407,643 1,417,090 (P876)  1,402,920 (P925)  1,402,920 (P734) 
177 BUS DUCT H.TEE 4w 3500A °³ 1,826,377 1,838,630 (P876)  1,820,250 (P925)  1,820,250 (P734) 
178 BUS DUCT H.TEE 4w 4000A °³ 1,826,377 1,838,630 (P876)  1,820,250 (P925)  1,820,250 (P734) 
179 BUS DUCT H.TEE 4w 4500A °³ 2,079,587 2,093,540 (P876)  2,072,610 (P925)  2,072,610 (P734) 
180 BUS DUCT H.TEE 4w 5000A °³ 2,336,137 2,351,810 (P876)  2,328,300 (P925)  2,328,300 (P734) 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]