°Ë»ö¾î : UN-3    °Ë»ö°á°ú : 80 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 A T S @2004: 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 =======[7-12-1]========= @Page:936/971/801 0 0   0   0  
3 ATS********************* *[X*0.8*0.9]********** 0 0   0   0  
4 A.T.S. 600V 3P 30A °íÁ¤Çü ´ë 350,000 0   0   0  
5 A.T.S. 600V 3P 60A °íÁ¤Çü ´ë 350,000 0   0   0  
6 A.T.S. 600V 3P 100A °íÁ¤Çü ´ë 409,500 423,000 (P936)  396,000 (P971)  0  
7 A.T.S. 600V 3P 200A °íÁ¤Çü ´ë 498,000 578,000 (P936)  418,000 (P971)  0  
8 A.T.S. 600V 3P 400A °íÁ¤Çü ´ë 599,000 623,000 (P936)  575,000 (P971)  0  
9 A.T.S. 600V 3P 600A °íÁ¤Çü ´ë 968,500 987,000 (P936)  950,000 (P971)  0  
10 A.T.S. 600V 3P 800A °íÁ¤Çü ´ë 1,126,500 1,124,000 (P936)  1,129,000 (P971)  0  
11 A.T.S. 600V 3P 1000A °íÁ¤Çü ´ë 1,269,500 1,312,000 (P936)  1,227,000 (P971)  0  
12 A.T.S. 600V 3P 1250A °íÁ¤Çü ´ë 1,452,000 1,527,000 (P936)  1,377,000 (P971)  0  
13 A.T.S. 600V 3P 1600A °íÁ¤Çü ´ë 1,679,500 1,799,000 (P936)  1,560,000 (P971)  0  
14 A.T.S. 600V 3P 2000A °íÁ¤Çü ´ë 2,174,500 2,318,000 (P936)  2,031,000 (P971)  0  
15 A.T.S. 600V 3P 2500A °íÁ¤Çü ´ë 3,444,500 3,724,000 (P936)  3,165,000 (P971)  0  
16 A.T.S. 600V 3P 3200A °íÁ¤Çü ´ë 4,888,000 5,176,000 (P936)  4,600,000 (P971)  0  
17 ----------------------- [X*0.8*0.9*1.3]------- 0 0   0   0  
18 A.T.S. 600V 4P 30A °íÁ¤Çü ´ë 390,000 0   0   0  
19 A.T.S. 600V 4P 60A °íÁ¤Çü ´ë 390,000 0   0   0  
20 A.T.S. 600V 4P 100A °íÁ¤Çü ´ë 453,500 479,000 (P936)  428,000 (P971)  0  
21 A.T.S. 600V 4P 200A °íÁ¤Çü ´ë 592,500 687,000 (P936)  498,000 (P971)  0  
22 A.T.S. 600V 4P 400A °íÁ¤Çü ´ë 719,500 746,000 (P936)  693,000 (P971)  0  
23 A.T.S. 600V 4P 600A °íÁ¤Çü ´ë 1,166,000 1,246,000 (P936)  1,086,000 (P971)  0  
24 A.T.S. 600V 4P 800A °íÁ¤Çü ´ë 1,282,000 1,377,000 (P936)  1,187,000 (P971)  0  
25 A.T.S. 600V 4P 1000A °íÁ¤Çü ´ë 1,461,000 1,578,000 (P936)  1,344,000 (P971)  0  
26 A.T.S. 600V 4P 1250A °íÁ¤Çü ´ë 1,674,500 1,825,000 (P936)  1,524,000 (P971)  0  
27 A.T.S. 600V 4P 1600A °íÁ¤Çü ´ë 2,098,000 2,178,000 (P936)  2,018,000 (P971)  0  
28 A.T.S. 600V 4P 2000A °íÁ¤Çü ´ë 2,611,500 2,796,000 (P936)  2,427,000 (P971)  0  
29 A.T.S. 600V 4P 2500A °íÁ¤Çü ´ë 3,894,500 4,213,000 (P936)  3,576,000 (P971)  0  
30 A.T.S. 600V 4P 3200A °íÁ¤Çü ´ë 6,243,000 6,846,000 (P936)  5,640,000 (P971)  0  
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)

[1][2][3]