¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : LX    °Ë»ö°á°ú : 74 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 STAND LTG 4.5m*2G º» 194,977 
2 STAND LTG 4.5m*2G Cast º» 194,977 
3 FOOT LTG 1.2m º» 29,788 
4 UP LTG º» 14,700 
5 ¹®ÁÖµî IL 100W º» 25,000  14,700 
6 ¹®ÁÖµî (ÁÖö) IL 150W º» 50,000  14,700 
7 ¹®ÁÖµî (ÁÖö) NHL 150W º» 110,000  30,948 
8 ¹®ÁÖµî (ÁÖö) MHL 175W º» 110,000  30,948 
9 ¼ö¸ñµî IL 100W º» 65,000  29,788 
10 ¼ö¸ñµî PAR 100W º» 120,000  29,788 
11 Á¤¿øµî [Àܵïµî] IL 100W 1m º» 100,000  29,788 
12 Á¤¿øµî [Àܵïµî] IL 100W º» 150,000  29,788 
13 Á¤¿øµî [Àܵïµî] MH 100W º» 170,000  29,788 
14 Á¤¿øµî [Àܵïµî] MH 175W º» 180,000  34,043 
15 Á¤¿øµî [Àܵïµî] MA 150W º» 180,000  34,043 
16 Á¤¿øµî IL 100W º» 150,000  29,788 
17 Á¤¿øµî NA 200W º» 180,000  34,043 
18 Á¤¿øµî NA 150W *2 º» 190,000  38,299 
19 Á¤¿øµî NA 300W º» 195,000  38,299 
20 Á¤¿øµî NA 400W º» 200,000  40,852 
21 Á¤¿øµî ML 175W º» 180,000  34,043 
22 Á¤¿øµî ML 250W º» 185,000  38,299 
23 Á¤¿øµî ML 300W º» 190,000  38,299 
24 Á¤¿øµî ML 400W º» 198,000  40,852 
25 Á¤¿øµî MH-175W º» 180,000  34,043 
26 ¿Ü µî NA 150W º» 110,000  34,043 
27 ¿Ü µî NA 200W º» 115,000  34,043 
28 ¿Ü µî NA 300W º» 120,000  38,299 
29 ¿Ü µî NA 400W º» 125,000  40,852 
30 ¿Ü µî MH 175W º» 150,000  34,043 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]