¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : WW    °Ë»ö°á°ú : 1402 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
391 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:1800 ¸é 2,566,000 
392 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:2000 ¸é 2,619,000 
393 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:2200 ¸é 2,724,000 
394 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:2500 ¸é 2,934,000 
395 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:2800 ¸é 3,039,000 
396 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:3000 ¸é 3,144,000 
397 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D COS W:3500 ¸é 1,482,230 
398 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:1800 ¸é 3,193,000 
399 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:1800 +LA ¸é 3,395,000 
400 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2000 ¸é 3,246,000 
401 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2200 ¸é 3,351,000 
402 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2500 ¸é 3,561,000 
403 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2800 ¸é 3,666,000 
404 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:3000 ¸é 3,771,000 
405 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:3500 ¸é 1,482,230 
406 Ư°íÅ¥ºñŬ 500kVA TR-1,2,3,4 OTR ¸é 10,997,000 
407 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2000 BUS ¸é 3,274,000 
408 Ư°íÅ¥ºñŬ O/D P.F W:2500 BUS ¸é 3,589,000 
409 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 200kVA [ACB4P600A] ¸é 5,901,000 
410 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 250kVA [ACB4P700A] ¸é 5,904,000 
411 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 300kVA [ACB4P800A] ¸é 5,764,000 
412 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 400kVA [ACB4P1000A] ¸é 6,217,000 
413 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 500kVA [ACB4P1250A] ¸é 6,210,000 
414 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 600kVA [ACB4P1250A] ¸é 6,247,000 
415 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 750kVA [ACB4P1600A] ¸é 6,677,000 
416 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 800kVA [ACB4P2000A] ¸é 7,679,000 
417 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 900kVA [ACB4P2000A] ¸é 7,679,000 
418 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ TR 1000kVA [ACB4P2500A] ¸é 9,481,000 
419 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ [ACB600A*2] ¸é 8,497,000 
420 Àú¾ÐÅ¥ºñŬ [ACB1000A*2] ¸é 9,066,000 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]   [´ÙÀ½10°³]