¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : OD    °Ë»ö°á°ú : 258 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
31 CABLE DUCT w/Cover W:900 H:100 m 49,900  108,320 
32 CABLE DUCT w/Cover W:900 H:200 m 75,000  177,955 
33 CABLE DUCT w/Cover W:900 H:300 m 80,000  232,116 
34 CABLE DUCT w/Cover W:900 H:400 m 85,000  232,116 
35 CABLE DUCT w/Cover W:1000 H:200 m 88,000  147,006 
36 CABLE DUCT w/Cover W:1000 H:300 m 93,000  232,116 
37 CABLE DUCT w/Cover W:1000 H:400 m 98,000  232,116 
38 DUCT H.E w/Cover W:60 H:30 °³ 11,605 
39 DUCT H.E w/Cover W:100 H:50 °³ 15,474 
40 DUCT H.E w/Cover W:150 H:100 °³ 24,000  23,211 
41 DUCT H.E w/Cover W:200 H:100 °³ 29,100  38,686 
42 DUCT H.E w/Cover W:250 H:100 °³ 35,000  38,686 
43 DUCT H.E w/Cover W:250 H:200 °³ 40,000  46,423 
44 DUCT H.E w/Cover W:300 H:100 °³ 34,600  38,686 
45 DUCT H.E w/Cover W:300 H:200 °³ 44,500  46,423 
46 DUCT H.E w/Cover W:400 H:100 °³ 45,000  46,423 
47 DUCT H.E w/Cover W:400 H:200 °³ 50,000  108,320 
48 DUCT H.E w/Cover W:400 H:300 °³ 55,000  147,006 
49 DUCT H.E w/Cover W:450 H:100 °³ 46,200  46,423 
50 DUCT H.E w/Cover W:450 H:200 °³ 51,500  108,320 
51 DUCT H.E w/Cover W:450 H:300 °³ 51,500 
52 DUCT H.E w/Cover W:500 H:200 °³ 65,000  147,006 
53 DUCT H.E w/Cover W:500 H:300 °³ 70,000  147,006 
54 DUCT H.E w/Cover W:500 H:400 °³ 75,000  177,955 
55 DUCT H.E w/Cover W:600 H:100 °³ 57,900  46,423 
56 DUCT H.E w/Cover W:600 H:200 °³ 77,500  147,006 
57 DUCT H.E w/Cover W:600 H:300 °³ 82,500  177,955 
58 DUCT H.E w/Cover W:700 H:200 °³ 84,000  147,006 
59 DUCT H.E w/Cover W:700 H:300 °³ 89,000  177,955 
60 DUCT H.E w/Cover W:700 H:400 °³ 94,000  232,116 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]