¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : WT    °Ë»ö°á°ú : 631 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
61 µ¿ ·Â ¹Ý 3P50A [2*2+1*2+1/2*2]Hp ¸é 1,192,000 
62 µ¿ ·Â ¹Ý 3P50A [3*2+1*4+1/4*2]Hp ¸é 1,475,000 
63 µ¿ ·Â ¹Ý 3P50A [1*2+1/2*7+1/4*2+]Hp ¸é 1,874,000 
64 µ¿ ·Â ¹Ý 3P60A [15+10*2+7.5+"4] ¸é 1,462,000 
65 µ¿ ·Â ¹Ý 3P75A 7.5Hp*2 [±Þ¼öÆßÇÁ] ¸é 2,445,000 
66 µ¿ ·Â ¹Ý 3P75A [15+5]Hp ¡ÚFIREÁÖ/º¸ ¸é 754,000 
67 µ¿ ·Â ¹Ý 3P75A ¡Ú[^15Hp+5Hp] ¸é 1,063,000 
68 µ¿ ·Â ¹Ý 3P100A ¡Ú[^15*2+10+7+"4] ¸é 1,642,000 
69 µ¿ ·Â ¹Ý 3P150A ¡Ú[^25+7.5+5*2+"1] ¸é 1,440,000 
70 µ¿ ·Â ¹Ý 3P125A ¡Ú[^30Hp+5Hp] ¸é 1,199,000 
71 µ¿ ·Â ¹Ý 3P150A ¡Ú[^20+^15+7.5*2+5*2+2 ¸é 2,324,000 
72 µ¿ ·Â ¹Ý 3P150A ¡Ú[^30+7.5+5*2+"7] ¸é 2,208,000 
73 µ¿ ·Â ¹Ý 3P200A ¡Ú[^50+7.5+5*2] ¸é 1,879,000 
74 µ¿ ·Â ¹Ý 3P400A ¡Ú[^75+7.5*2+5]Hp ¸é 2,233,000 
75 µ¿ ·Â ¹Ý 4P50A NFB 2P20A*4 ¸é 521,000 
76 µ¿ ·Â ¹Ý 4P50A [3*2+2*2]Hp ¸é 1,008,000 
77 µ¿ ·Â ¹Ý 4P50A [2*2+1/18*2]Hp ¸é 819,000 
78 µ¿ ·Â ¹Ý 4P75A [7.5*2+1*2+1*8*2]Hp ¸é 1,091,000 
79 µ¿ ·Â ¹Ý 4P75A [15+5]Hp ¡ÚFIREÁÖ/º¸ ¸é 774,000 
80 µ¿ ·Â ¹Ý 4P75A [10+3]Hp ¡ÚFIRE+1Hp*2 ¸é 1,042,000 
81 µ¿ ·Â ¹Ý 4P100A NFB 3P75A*2 ¸é 649,000 
82 M.C.C.¹Ý 4P100A [^15+5]Hp ¡ÚFIREÁÖ/º¸ ¸é 855,000 
83 µ¿ ·Â ¹Ý 4P100A [^20+5]Hp ¡ÚFIREÁÖ/º¸ ¸é 967,000 
84 µ¿ ·Â ¹Ý 4P100A [^20+5]Hp ¡ÚSPKLÁÖ/º¸ ¸é 952,000 
85 µ¿ ·Â ¹Ý 4P100A [^20+10+5*2]Hp ¡ÚFIRE ¸é 1,171,000 
86 µ¿ ·Â ¹Ý 4P125A [^20+15+5*2]Hp ¡ÚFIRE ¸é 1,436,000 
87 M.C.C.¹Ý 4P150A [^25+7.5+5*2]¡ÚFIRE ¸é 1,460,000 
88 µ¿ ·Â ¹Ý 4P150A "2Hp*8+NFB8 ¸é 2,277,000 
89 M.C.C.¹Ý 4P175A [^50+7.5*2+5*2]¡ÚFIRE ¸é 1,999,000 
90 M.C.C.¹Ý 4P175A [^60+^20+5*2+2*2]¡ÚFIR ¸é 2,353,000 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]