¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : J    °Ë»ö°á°ú : 270 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
211 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*25P (¿Á¿Ü¿ë) m 1,760  2,683 
212 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*50P (¿Á¿Ü¿ë) m 2,880  3,733 
213 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*100P (¿Á¿Ü¿ë) m 4,780  5,250 
214 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*125P (¿Á¿Ü¿ë) m 6,500  12,834 
215 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*150P (¿Á¿Ü¿ë) m 7,500  12,834 
216 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*200P (¿Á¿Ü¿ë) m 9,490  12,834 
217 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*300P (¿Á¿Ü¿ë) m 13,500  18,668 
218 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*400P (¿Á¿Ü¿ë) m 19,500  25,669 
219 UTP CABLE (Cat.3) 0.5§®*600P (¿Á¿Ü¿ë) m 32,500  38,504 
220 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*2P (¿Á¿Ü¿ë) m 230  1,232 
221 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*4P (¿Á¿Ü¿ë) m 300  1,232 
222 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*10P (¿Á¿Ü¿ë) m 2,000  2,100 
223 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*12P (¿Á¿Ü¿ë) m 2,500  2,566 
224 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*25P (¿Á¿Ü¿ë) m 3,100  2,683 
225 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*50P (¿Á¿Ü¿ë) m 6,200  3,733 
226 UTP CABLE (Cat.5) 0.5§®*100P (¿Á¿Ü¿ë) m 12,400  5,250 
227 UTP CABLE (Cat.6) 0.5§®*4P m 337  1,602 
228 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*25P (¼öÁ÷¿ë) m 1,928  4,188 
229 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*50P (¼öÁ÷¿ë) m 3,322  5,822 
230 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*100P (¼öÁ÷¿ë) m 5,550  8,191 
231 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*150P (¼öÁ÷¿ë) m 11,000  20,022 
232 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*200P (¼öÁ÷¿ë) m 11,480  20,022 
233 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*300P (¼öÁ÷¿ë) m 16,732  29,123 
234 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*400P (¼öÁ÷¿ë) m 21,137  40,044 
235 STP CABLE (Cat.3) 0.5§®*600P (¼öÁ÷¿ë) m 31,704  60,067 
236 STP CABLE (Cat.5) 0.5§®*4P m 405  1,232 
237 STP CABLE (Cat.5) 0.5§®*25P (¼öÁ÷¿ë) m 3,006  4,188 
238 NCC CABLE (Cat.3) 25P AT&T m 1,900  3,488 
239 NCC CABLE (Cat.3) 50P AT&T m 4,100  4,853 
240 NCC CABLE (Cat.3) 100P AT&T m 7,700  6,825 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]