¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : MB    °Ë»ö°á°ú : 77 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-14§± °³ 19,800  36,964 
2 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-22§± °³ 19,800  48,999 
3 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-30§± °³ 20,500  51,578 
4 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-38§± °³ 20,500  54,157 
5 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-50§± °³ 21,100  59,315 
6 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-60§± °³ 21,100  62,753 
7 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-80§± °³ 23,300  65,332 
8 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-100§± °³ 23,300  76,507 
9 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-125§± °³ 34,000  85,964 
10 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-150§± °³ 34,000  94,560 
11 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-200§± °³ 36,000  103,156 
12 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-250§± °³ 40,400  116,051 
13 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 3C-325§± °³ 42,200  128,946 
14 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-22§± °³ 3,000  27,508 
15 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-38§± °³ 3,800  32,666 
16 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-60§± °³ 4,400  39,543 
17 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-100§± °³ 5,300  45,560 
18 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-150§± °³ 8,000  56,736 
19 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-200§± °³ 9,700  61,894 
20 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-250§± °³ 12,100  69,630 
21 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-325§± °³ 13,200  77,367 
22 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-400§± °³ 17,900  85,964 
23 Àú¾Ð´Ü¸»Àç 600V 1C-500§± °³ 24,600  94,560 
24 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-14§± kit 18,700  39,798 
25 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-22§± kit 18,700  50,853 
26 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-38§± kit 19,300  60,803 
27 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-60§± kit 20,100  74,069 
28 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-100§± kit 21,300  84,018 
29 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-150§± kit 24,200  105,023 
30 CABLE HEAD 3.3§Ç 1C-200§± kit 27,500  113,867 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2][3]