¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾øÀ»°æ¿ì ±ÛÀÚ»çÀ̸¦ ¶ç¾î¼­ ÀÔ·ÂÇغ¸¼¼¿ä!    ex) ·¹¹ÌÄÜ ¡æ ·¹ ¹Ì ÄÜ
°Ë»ö¾î : QJ    °Ë»ö°á°ú : 45 °³        [ÇöÀç 2004³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À
1 TR´ÙÀÌ ½Ä 100,000 
2 MOF´ÙÀÌ ½Ä 120,000 
3 PT ´ÙÀÌ ½Ä 120,000 
4 ANGLE BASE 300*300*10t °³ 4,500 
5 ÈÄ·¹ÀÓ 90x90x9t ½Ä 2,500,000 
6 ÈÄ·¹ÀÓ 90x90x9t m 7,000  13,283 
7 ÆÇÀç WP ½Ä 150,000 
8 FENCE PVCÄÚÆà 58*58 ½Ä 300,000 
9 FENCE PVCÄÚÆà 58*58 ½Ä 500,000 
10 À§ÇèÇ¥ÁöÆÇ °³ 5,000 
11 À§ÇèÇ¥ÁöÆÇ 600*600 °³ 20,000 
12 À§ÇèÇ¥ÁöÆÇ 900*900 °³ 28,000 
13 ÀüÁÖ µµ»öÆÇ ÁÖ»ó¿ë EA 8,500 
14 DS/COS Á¶ÀÛºÀ 25.8§Ç 4m °³ 55,000 
15 DS/COS Á¶ÀÛºÀ 25.8§Ç 6m °³ 83,000 
16 WARNING TAPE 50*0.1*500m Roll 9,000  59,062 
17 WARNING TAPE 100*0.1*500m Roll 18,000  59,062 
18 WARNING TAPE 150*0.1*500m Roll 28,000  59,062 
19 WARNING TAPE 300*0.1*500m Roll 55,000  59,062 
20 LDPE Çʸ§ 300*0.1*45m Roll 63,000  18,475 
21 WARNING TAPE W:100 m 180  118 
22 WARNING TAPE W:150 m 280  118 
23 WARNING TAPE W:300 m 550  118 
24 WARNING TAPE [Åë½Å] [300*250] m 250  121 
25 PE º¸È£ÆÇ 1000*300*20 EA 2,000 
26 PE õ¸·Áö 10mx10m EA 49,000 
27 CABLE MARKER [Ư°í¾Ð] °³ 5,400  13,293 
28 CABLE MARKER [°í¾Ð] °³ 5,400  11,404 
29 CABLE MARKER [Àú¾Ð] °³ 5,400  9,683 
30 CABLE MARKER [Åë½Å] °³ 5,400  11,833 
¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àç·áºñ ³ë¹«ºñ °æºñ Ç¥ÁØÇ°¼À

[1][2]