³ëÀÓ´Ü°¡°Ë»ö(2016³â)


Á÷Á¾¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇϸç Á÷Á¾¸íÀ» ¸ð¸¦ °æ¿ì¿¡´Â ±ÛÀÚ Çϳª¸¸ Ãĵµ °Ë»ö
µÇ¾î Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
      [ ÇöÀç 2016³â ³ëÀÓ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù. ]

¹øÈ£ Á÷Á¾¸í 2016³â »ó¹Ý±â 2015³â ÇϹݱ⠳ëÀÓ »ó½Â·ü
41 ¿ëÁ¢°ø(öµµ) -> ¿ëÁ¢°ø 0   0  
-
42 Àá ¼ö ºÎ 199,391   179,574   ¡ã 9.94%  
43 Àá ¼ö ºÎ(4ÀÎ) 797,564   718,296   ¡ã 9.94%  
44 º¸ ¸µ °ø 120,813   111,074   ¡ã 8.06%  
45 Á¶ °æ °ø 135,114   124,463   ¡ã 7.88%  
46 ¹ú ¸ñ °ø 133,882   123,948   ¡ã 7.42%  
47 Á¶¸²ÀκΠ-> Á¶·Â°ø 0   0  
-
48 Ç÷£Æ®±â°è¼³Ä¡°ø 208,340   185,554   ¡ã 10.94%  
49 Ç÷£Æ®Æ¯¼ö¿ëÁ¢°ø 238,902   225,221   ¡ã 5.73%  
50 Ç÷£Æ®¿ëÁ¢°ø 206,005   192,353   ¡ã 6.63%  
51 Ç÷£Æ®¹è°ü°ø 215,183   199,445   ¡ã 7.31%  
52 Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø 181,919   169,175   ¡ã 7.01%  
53 ½Ã°øÃø·®»ç 0   0  
-
54 ½Ã°øÃø·®»çÁ¶¼ö 0   0  
-
55 Ãø ºÎ 0   0  
-
56 ¼ÛÀüÀü°ø 351,506   346,129   ¡ã 1.53%  
57 ¼ÛÀüÈ°¼±Àü°ø 390,035   377,103   ¡ã 3.32%  
58 ¹èÀüÀü°ø 274,706   247,311   ¡ã 9.97%  
59 ¹èÀüÈ°¼±Àü°ø 376,824   366,779   ¡ã 2.67%  
60 Ç÷£Æ®Àü°ø 180,382   189,168   ¡å-4.87%  
61 ³»¼±Àü°ø 169,202   154,049   ¡ã 8.96%  
62 Ư°í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 264,903   249,446   ¡ã 5.83%  
63 °í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 235,207   226,338   ¡ã 3.77%  
64 Àú¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 199,868   189,301   ¡ã 5.29%  
65 öµµ½ÅÈ£°ø 213,802   202,908   ¡ã 5.10%  
66 °è Àå °ø 182,853   169,609   ¡ã 7.24%  
67 Åë½Å¿Ü¼±°ø 217,488   200,255   ¡ã 7.92%  
68 Åë½Å¼³ºñ°ø 175,822   162,844   ¡ã 7.38%  
69 Åë½Å³»¼±°ø 160,672   147,290   ¡ã 8.33%  
70 Åë½ÅÄÉÀ̺í°ø 254,897   237,581   ¡ã 6.79%  
71 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø 197,143   185,961   ¡ã 5.67%  
72 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 117,612   108,086   ¡ã 8.10%  
73 Àη¿î¹Ý°ø 104,483   98,311   ¡ã 5.91%  
74 Á¶ ·Â °ø 105,790   98,132   ¡ã 7.24%  
75 Ưº°ÀκΠ115,272   108,245   ¡ã 6.10%  
76 º¸ÅëÀκΠ94,338   87,805   ¡ã 6.93%  
77 °Ç¼³±â°è¿îÀü»ç 135,644   123,642   ¡ã 8.85%  
78 °Ç¼³±â°èÁ¶Àå 113,244   106,921   ¡ã 5.58%  
79 È­¹°Â÷¿îÀü»ç 122,499   115,755   ¡ã 5.51%  
80 ÀϹݱâ°è¿îÀü»ç 96,512   88,379   ¡ã 8.43%  

[1][2][3][4]