[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : O    °Ë»ö°á°ú : 1965 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
271 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 2000A °³ 356,449(P1100)  356,449(P726)  250,620 (P984)  Àü±â
272 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 2500A °³ 365,509(P1100)  365,509(P726)  254,200 (P984)  Àü±â
273 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 3000A °³ 474,479(P1100)  474,479(P726)  304,700 (P984)  Àü±â
274 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 3500A °³ 479,223(P1100)  479,223(P726)  315,400 (P984)  Àü±â
275 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 4000A °³ 494,716(P1100)  494,716(P726)  315,400 (P984)  Àü±â
276 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 4500A °³ 495,802(P1100)  495,802(P726)  323,600 (P984)  Àü±â
277 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 5000A °³ 600,316(P1100)  600,316(P726)  326,510 (P984)  Àü±â
278 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 3w 6000A °³ 604,327(P1100)  604,327(P726)  440,790 (P984)  Àü±â
279 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
280 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 600A °³ 336,456(P1100)  336,456(P726)  236,890 (P984)  Àü±â
281 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 800A °³ 342,410(P1100)  342,410(P726)  259,490 (P984)  Àü±â
282 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1000A °³ 345,978(P1100)  345,978(P726)  259,490 (P984)  Àü±â
283 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1200A °³ 349,451(P1100)  349,451(P726)  259,490 (P984)  Àü±â
284 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1500A °³ 355,736(P1100)  355,736(P726)  276,540 (P984)  Àü±â
285 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 1600A °³ 361,130(P1100)  361,130(P726)  276,540 (P984)  Àü±â
286 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 2000A °³ 373,718(P1100)  373,718(P726)  276,540 (P984)  Àü±â
287 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 2500A °³ 382,262(P1100)  382,262(P726)  279,980 (P984)  Àü±â
288 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 3000A °³ 485,059(P1100)  485,059(P726)  340,910 (P984)  Àü±â
289 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 3500A °³ 494,284(P1100)  494,284(P726)  353,870 (P984)  Àü±â
290 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 4000A °³ 503,394(P1100)  503,394(P726)  353,870 (P984)  Àü±â
291 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 4500A °³ 512,159(P1100)  512,159(P726)  353,870 (P984)  Àü±â
292 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 5000A °³ 626,801(P1100)  626,801(P726)  366,700 (P984)  Àü±â
293 BUS DUCT END BOX (Al,Cu-Fe) 4w 6000A °³ 628,884(P1100)  628,884(P726)  495,040 (P984)  Àü±â
294 *********************** ********************** 0   Àü±â
295 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 100A °³ 0   Àü±â
296 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 200A °³ 0   Àü±â
297 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 400A °³ 0   Àü±â
298 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 600A °³ 324,140 (P984)  Àü±â
299 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 800A °³ 368,150 (P984)  Àü±â
300 EXPANSION JOINT (Al,Cu-Fe) 3w 1000A °³ 403,180 (P984)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]